Distributions of all expression values and Top 1% of expressed KnownJunction features for libraries: Pre, Post


Distribution of log2 expression values for library: Pre and data type: KnownJunction

Distribution of all expression values for the feature type: KnownJunction. Note that unlike in the individual gene pages these log2 expression values were not adjusted by adding 1 before converting to log2 scale. This results in -ve expression values if the average coverage of the feature was less than 1 before conversion to log2 scale. The 95th percentile of Silent Intergenic regions is reported to give an indication of the level of background expression noise. *If you can not see the figure below, click here




Distribution of log2 expression values for library: Post and data type: KnownJunction

Distribution of all expression values for the feature type: KnownJunction. Note that unlike in the individual gene pages these log2 expression values were not adjusted by adding 1 before converting to log2 scale. This results in -ve expression values if the average coverage of the feature was less than 1 before conversion to log2 scale. The 95th percentile of Silent Intergenic regions is reported to give an indication of the level of background expression noise. *If you can not see the figure below, click here




Top 1% of expressed KnownJunction features

The following table provides a ranked list of the most highly expressed KnownJunction features. Each column corresponds to an expression library. Each table cell contains the Gene Name (which links to the ALEXA-Seq gene record), followed by the Feature Name (which links to the feature's coordinates in the UCSC Genome Browser and displays expression data), the log2 expression value 'Exp' for the feature, and the percent expression value '% Exp' ([feature expression/gene expression]*100). Features that are NOT supported by an EST/mRNA sequence are indicated in bold. For exon junction features the number of exons skipped by the junction is indicated as 'Sn', where n is the number of exons skipped (e.g. S0 means no exons skipped, S1 means one exon skipped, etc.).


RANKPre (Gene | Feature | Exp | % Exp)Post (Gene | Feature | Exp | % Exp)
1IGHM | E2a_E3a (S0) | 15.25 | 101.03% IGHM | E2a_E3a (S0) | 15.99 | 97.99%
2IGHM | E3a_E4a (S0) | 14.27 | 51.32% IGHM | E1a_E2a (S0) | 15.19 | 56.42%
3TPT1 | E2a_E3a (S0) | 13.93 | 218.52% TPT1 | E4a_E5a (S0) | 14.74 | 266.46%
4IGHM | E1a_E2a (S0) | 13.92 | 40.08% TPT1 | E3a_E4a (S0) | 14.57 | 236.39%
5TPT1 | E3a_E4a (S0) | 13.70 | 186.39% IGHM | E3a_E4a (S0) | 14.51 | 35.05%
6TPT1 | E4a_E5a (S0) | 13.67 | 182.22% D87017.2 | E1a_E2a (S0) | 14.18 | 83608.18%
7CD74 | E5a_E6a (S0) | 13.66 | 99.66% B2M | E2a_E3a (S0) | 14.04 | 58.60%
8PABPC1 | E7a_E8a (S0) | 13.58 | 116.14% GAPDH | E7a_E8a (S0) | 13.62 | 131.85%
9AC092725.3 | E2a_E3a (S0) | 13.56 | 21593.79% TPT1 | E2a_E3a (S0) | 13.58 | 119.42%
10RPL4 | E8a_E9a (S0) | 13.40 | 115.26% RPS4X | E6a_E7a (S0) | 13.27 | 105.46%
11PABPC1 | E14a_E15a (S0) | 13.39 | 101.47% PABPC1 | E7a_E8a (S0) | 13.20 | 134.03%
12EEF1A1 | E4b_E5a (S0) | 13.36 | 302.73% RPS6 | E3a_E4a (S0) | 13.17 | 218.65%
13ACTG1 | E5a_E6a (S0) | 13.36 | 96.50% GAPDH | E5a_E6a (S0) | 13.11 | 92.79%
14PABPC1 | E12a_E13a (S0) | 13.36 | 99.31% EEF1A1 | E4b_E5a (S0) | 13.11 | 273.87%
15GAPDH | E7a_E8a (S0) | 13.27 | 152.06% RPL4 | E8a_E9a (S0) | 13.10 | 103.87%
16PABPC1 | E9b_E10a (S0) | 13.19 | 88.66% RPL4 | E6a_E7a (S0) | 13.06 | 100.76%
17RPL4 | E6a_E7a (S0) | 13.15 | 97.01% RPS6 | E2e_E3a (S0) | 13.00 | 194.21%
18PABPC1 | E6a_E7a (S0) | 13.14 | 85.37% ACTG1 | E5a_E6a (S0) | 12.98 | 91.95%
19RPS4X | E6a_E7a (S0) | 13.07 | 118.12% RPL11 | E3a_E4a (S0) | 12.97 | 134.90%
20CD74 | E6a_E8a (S1) | 13.05 | 65.50% GAPDH | E6a_E7a (S0) | 12.91 | 80.64%
21PABPC1 | E8a_E9a (S0) | 13.04 | 79.92% ACTB | E5a_E6a (S0) | 12.79 | 53.03%
22RPL11 | E3a_E4a (S0) | 13.04 | 139.96% RPS4X | E4a_E6a (S1) | 12.79 | 75.25%
23RPS6 | E3a_E4a (S0) | 13.03 | 253.76% PABPC1 | E6a_E7a (S0) | 12.73 | 96.76%
24RPS11 | E3a_E4a (S0) | 12.91 | 251.79% RPL5 | E4a_E5a (S0) | 12.71 | 93.16%
25PABPC1 | E5a_E6a (S0) | 12.90 | 72.41% GAPDH | E8a_E9a (S0) | 12.67 | 68.22%
26PABPC1 | E4a_E5a (S0) | 12.86 | 70.39% RPL4 | E5a_E6a (S0) | 12.66 | 76.48%
27CD74 | E8a_E10a (S1) | 12.84 | 56.53% MS4A1 | E6a_E7a (S0) | 12.63 | 85.55%
28RPL4 | E9a_E10a (S0) | 12.80 | 75.87% NPM1 | E8a_E9a (S0) | 12.58 | 111.52%
29ACTB | E3a_E4a (S0) | 12.69 | 48.21% HSP90AB1 | E7a_E8a (S0) | 12.56 | 132.84%
30B2M | E2a_E3a (S0) | 12.67 | 53.06% ACTB | E3a_E4a (S0) | 12.52 | 44.11%
31ACTB | E5a_E6a (S0) | 12.66 | 47.27% PABPC1 | E3a_E4a (S0) | 12.52 | 83.48%
32CALR | E8a_E9a (S0) | 12.65 | 108.18% PABPC1 | E4a_E5a (S0) | 12.52 | 83.36%
33PABPC1 | E10a_E11a (S0) | 12.64 | 60.45% RPL4 | E9a_E10a (S0) | 12.47 | 67.23%
34RPS6 | E2e_E3a (S0) | 12.62 | 190.24% PABPC1 | E5a_E6a (S0) | 12.46 | 79.93%
35RPL4 | E7a_E8a (S0) | 12.59 | 65.58% NPM1 | E9a_E11a (S1) | 12.44 | 101.41%
36PABPC1 | E3a_E4a (S0) | 12.55 | 56.60% AC008155.10 | E2a_E3a (S0) | 12.44 | 116967.40%
37NPM1 | E7a_E8a (S0) | 12.54 | 124.04% HSP90AB1 | E8a_E9a (S0) | 12.38 | 117.39%
38PABPC1 | E2a_E3a (S0) | 12.52 | 55.63% PABPC1 | E14a_E15a (S0) | 12.37 | 75.30%
39RPL4 | E5a_E6a (S0) | 12.49 | 61.34% MS4A1 | E5a_E6a (S0) | 12.32 | 68.74%
40HSP90B1 | E7a_E8a (S0) | 12.48 | 88.42% PABPC1 | E12a_E13a (S0) | 12.29 | 71.10%
41RPL5 | E4a_E5a (S0) | 12.46 | 111.57% RPS23 | E3a_E4a (S0) | 12.29 | 721.51%
42HSP90B1 | E8a_E9a (S0) | 12.43 | 85.16% NPM1 | E7a_E8a (S0) | 12.27 | 89.88%
43MS4A1 | E6a_E7a (S0) | 12.42 | 78.21% PABPC1 | E2a_E3a (S0) | 12.27 | 70.13%
44EEF2 | E6a_E7a (S0) | 12.41 | 136.62% LCP1 | E17a_E18a (S0) | 12.25 | 88.56%
45RPS18 | E1a_E2a (S0) | 12.40 | 203.38% B2M | E1a_E2a (S0) | 12.21 | 16.47%
46CALR | E6a_E7a (S0) | 12.39 | 90.40% HSP90AA1 | E7a_E8a (S0) | 12.21 | 79.15%
47TPT1 | E1b_E2a (S0) | 12.36 | 73.59% NPM1 | E11a_E12a (S0) | 12.19 | 84.76%
48PABPC1 | E13a_E14a (S0) | 12.34 | 49.19% RPL5 | E3a_E4a (S0) | 12.17 | 64.46%
49CALR | E4a_E5a (S0) | 12.34 | 87.71% GAPDH | E9a_E10a (S0) | 12.17 | 48.33%
50PABPC1 | E11a_E12a (S0) | 12.26 | 46.35% HSP90B1 | E7a_E8a (S0) | 12.17 | 79.03%
51CD74 | E4a_E5a (S0) | 12.25 | 37.56% PABPC1 | E9b_E10a (S0) | 12.13 | 63.56%
52NPM1 | E8a_E9a (S0) | 12.24 | 100.45% RPS4X | E3a_E4a (S0) | 12.13 | 47.55%
53EEF1G | E7a_E8a (S0) | 12.24 | 150.03% HSP90AA1 | E8a_E9a (S0) | 12.12 | 74.52%
54GAPDH | E5a_E6a (S0) | 12.24 | 74.19% RPL5 | E7a_E8a (S0) | 12.09 | 60.80%
55MS4A1 | E5a_E6a (S0) | 12.20 | 67.44% RPS6 | E4a_E5a (S0) | 12.09 | 103.27%
56CALR | E3a_E4a (S0) | 12.17 | 77.98% GAPDH | E4a_E5a (S0) | 12.08 | 45.27%
57RPL5 | E7a_E8a (S0) | 12.16 | 90.34% HSP90B1 | E8a_E9a (S0) | 12.06 | 73.62%
58ACTG1 | E3a_E4a (S0) | 12.14 | 41.35% PKM2 | E7a_E8a (S0) | 12.06 | 147.53%
59EEF2 | E5a_E6a (S0) | 12.13 | 111.81% HSP90AA1 | E12a_E13a (S0) | 12.06 | 71.61%
60HSP90B1 | E6a_E7a (S0) | 12.12 | 68.97% ACTB | E4a_E5a (S0) | 12.05 | 31.80%
61HSP90B1 | E3a_E4a (S0) | 12.09 | 67.24% LCP1 | E9a_E10a (S0) | 12.05 | 77.33%
62HSP90B1 | E4a_E5a (S0) | 12.08 | 66.96% RPS4X | E7a_E8a (S0) | 12.05 | 45.05%
63NPM1 | E9a_E11a (S1) | 12.07 | 89.40% LCP1 | E16a_E17a (S0) | 12.04 | 76.94%
64ACTB | E4a_E5a (S0) | 12.05 | 30.92% EEF1A1 | E5c_E6a (S0) | 12.04 | 130.61%
65GAPDH | E8a_E9a (S0) | 12.02 | 63.83% RPL4 | E7a_E8a (S0) | 12.00 | 48.52%
66CALR | E5a_E6a (S0) | 12.02 | 69.90% SUB1 | E4a_E5a (S0) | 12.00 | 124.02%
67HSP90B1 | E9a_E10a (S0) | 11.97 | 62.20% HSP90AA1 | E10a_E11a (S0) | 12.00 | 68.59%
68RPS4X | E4a_E6a (S1) | 11.96 | 54.77% PABPC1 | E8a_E9a (S0) | 11.99 | 57.95%
69GAPDH | E6a_E7a (S0) | 11.93 | 59.99% LCP1 | E8a_E9a (S0) | 11.98 | 73.81%
70ACTG1 | E4a_E5a (S0) | 11.86 | 34.13% RPL6 | E4a_E5a (S0) | 11.98 | 77.86%
71HSP90B1 | E5a_E6a (S0) | 11.85 | 56.93% IGJ | E3a_E4a (S0) | 11.97 | 87.19%
72CALR | E7a_E8a (S0) | 11.84 | 62.00% ACTG1 | E3a_E4a (S0) | 11.94 | 44.76%
73RPL14 | E4a_E5a (S0) | 11.84 | 164.42% HSP90AB1 | E9a_E10a (S0) | 11.94 | 86.55%
74GNB2L1 | E5a_E6a (S0) | 11.83 | 79.56% LCP1 | E18a_E19a (S0) | 11.93 | 70.99%
75HSP90B1 | E10a_E11a (S0) | 11.83 | 56.15% HSP90AA1 | E9a_E10a (S0) | 11.92 | 65.04%
76EEF2 | E7a_E8a (S0) | 11.82 | 90.16% RPL6 | E2a_E3a (S0) | 11.90 | 73.61%
77HSP90B1 | E11a_E12a (S0) | 11.81 | 55.52% RPL26 | E2a_E3a (S0) | 11.89 | 66.48%
78NAP1L1 | E6a_E7a (S0) | 11.81 | 205.67% HSP90B1 | E9a_E10a (S0) | 11.89 | 65.22%
79RPL5 | E3a_E4a (S0) | 11.81 | 70.75% RPL26 | E3a_E4a (S0) | 11.88 | 66.05%
80RPS4X | E3a_E4a (S0) | 11.81 | 49.32% PKM2 | E6a_E7a (S0) | 11.88 | 130.22%
81CD74 | E3a_E4a (S0) | 11.78 | 27.13% CALR | E3a_E4a (S0) | 11.87 | 102.63%
82RPS6 | E4a_E5a (S0) | 11.76 | 105.24% HLA-B | E6a_E7a (S0) | 11.84 | 142.21%
83RPL14 | E5a_E6a (S0) | 11.76 | 155.71% NAP1L1 | E6a_E7a (S0) | 11.84 | 168.72%
84EIF3E | E2a_E3a (S0) | 11.76 | 123.70% HSP90B1 | E11a_E12a (S0) | 11.84 | 62.83%
85CANX | E7a_E8a (S0) | 11.74 | 127.55% HNRPA2B1 | E6b_E7a (S0) | 11.83 | 158.62%
86AP003175.2 | E5a_E6a (S0) | 11.72 | 88256.42% CD74 | E5a_E6a (S0) | 11.81 | 91.55%
87MX1 | E16a_E17a (S0) | 11.72 | 322.65% AP003175.2 | E5a_E6a (S0) | 11.81 | 148033.57%
88RPS11 | E1a_E2a (S0) | 11.72 | 109.82% EEF2 | E6a_E7a (S0) | 11.81 | 120.27%
89HSP90B1 | E15a_E16a (S0) | 11.71 | 52.01% RPL14 | E5a_E6a (S0) | 11.80 | 195.60%
90HSPA5 | E7a_E8a (S0) | 11.71 | 113.19% HSP90B1 | E10a_E11a (S0) | 11.79 | 61.00%
91CD44 | E5a_E6a (S0) | 11.69 | 220.10% NAP1L1 | E7a_E8a (S0) | 11.78 | 161.38%
92CANX | E6b_E7b (S0) | 11.68 | 122.68% HSP90AA1 | E6a_E7a (S0) | 11.76 | 58.31%
93RPL5 | E5a_E6a (S0) | 11.65 | 63.51% RPL11 | E4a_E5a (S0) | 11.76 | 58.33%
94NPM1 | E4a_E5a (S0) | 11.64 | 66.21% HSP90AA1 | E11a_E12a (S0) | 11.76 | 57.93%
95WARS | E9a_E10a (S0) | 11.63 | 96.60% PABPC1 | E10a_E11a (S0) | 11.75 | 48.98%
96PLAC8 | E4a_E5a (S0) | 11.62 | 213.62% LCP1 | E7a_E8a (S0) | 11.73 | 61.98%
97B2M | E1a_E2a (S0) | 11.61 | 25.43% RPS8 | E5a_E6a (S0) | 11.73 | 86.38%
98AC008155.10 | E2a_E3a (S0) | 11.60 | 44177.56% CALR | E4a_E5a (S0) | 11.73 | 93.52%
99RPL6 | E4a_E5a (S0) | 11.59 | 63.24% HSP90B1 | E12a_E13a (S0) | 11.72 | 58.16%
100RPL6 | E3a_E4a (S0) | 11.59 | 63.10% EEF2 | E8a_E9a (S0) | 11.72 | 113.16%
101RPL11 | E5a_E6a (S0) | 11.59 | 51.06% ACTG1 | E4a_E5a (S0) | 11.70 | 38.03%
102WARS | E7a_E8a (S0) | 11.58 | 93.15% RPL6 | E6a_E7a (S0) | 11.70 | 64.28%
103IGHV1-69 | E1a_E2a (S0) | 11.57 | 28.10% PABPC1 | E13a_E14a (S0) | 11.70 | 47.08%
104HSP90B1 | E16a_E17a (S0) | 11.57 | 46.92% HSP90B1 | E4a_E5a (S0) | 11.68 | 56.50%
105GAPDH | E9a_E10a (S0) | 11.56 | 46.59% HSPA8 | E8a_E9a (S0) | 11.68 | 70.78%
106PKM2 | E7a_E8a (S0) | 11.56 | 182.52% RPS24 | E3a_E4a (S0) | 11.66 | 63.34%
107HSP90B1 | E14a_E15a (S0) | 11.55 | 46.52% MS4A1 | E4a_E5a (S0) | 11.65 | 43.26%
108PDIA3 | E11a_E12a (S0) | 11.55 | 185.58% RPLP0 | E6a_E7a (S0) | 11.64 | 83.93%
109HSPA5 | E6a_E7a (S0) | 11.55 | 100.79% HNRPA2B1 | E5a_E6a (S0) | 11.64 | 139.02%
110CANX | E4a_E5a (S0) | 11.54 | 111.46% NAP1L1 | E5a_E6a (S0) | 11.62 | 144.79%
111NAP1L1 | E8a_E9a (S0) | 11.50 | 165.63% STAT1 | E8a_E9a (S0) | 11.59 | 141.53%
112HSP90B1 | E12a_E13a (S0) | 11.49 | 44.53% RPL6 | E3a_E4a (S0) | 11.59 | 59.71%
113PDIA3 | E10a_E11a (S0) | 11.48 | 177.18% EIF4G2 | E19a_E20a (S0) | 11.59 | 112.17%
114GNB2L1 | E3a_E4a (S0) | 11.48 | 62.47% CD48 | E3a_E4a (S0) | 11.59 | 192.80%
115EIF3H | E4a_E5a (S0) | 11.47 | 115.84% HSP90B1 | E3a_E4a (S0) | 11.58 | 52.74%
116CANX | E5a_E6a (S0) | 11.47 | 106.24% EEF1G | E7a_E8a (S0) | 11.58 | 103.98%
117HSPA8 | E7b_E8a (S0) | 11.47 | 94.45% RPS11 | E3a_E4a (S0) | 11.56 | 107.95%
118WARS | E8a_E9a (S0) | 11.46 | 86.20% NAP1L1 | E8a_E9a (S0) | 11.56 | 138.53%
119EEF2 | E8a_E9a (S0) | 11.46 | 70.56% CALR | E5a_E6a (S0) | 11.56 | 82.80%
120EIF4G2 | E19a_E20a (S0) | 11.45 | 132.95% PABPC1 | E11a_E12a (S0) | 11.55 | 42.70%
121HSP90AB1 | E7a_E8a (S0) | 11.43 | 112.46% LCP1 | E15a_E16a (S0) | 11.53 | 53.88%
122NAP1L1 | E7a_E8a (S0) | 11.43 | 157.87% GNB2L1 | E5a_E6a (S0) | 11.53 | 76.27%
123NPM1 | E11a_E12a (S0) | 11.42 | 56.82% EEF2 | E7a_E8a (S0) | 11.51 | 98.16%
124GNB2L1 | E4a_E5a (S0) | 11.42 | 59.82% RPS20 | E3a_E4a (S0) | 11.51 | 98.32%
125CD44 | E4a_E5a (S0) | 11.42 | 182.20% NPM1 | E4a_E5a (S0) | 11.51 | 52.95%
126RPL34 | E2a_E3a (S0) | 11.41 | 264.65% NPM1 | E5a_E6a (S0) | 11.50 | 52.66%
127PTMA | E6a_E7a (S0) | 11.41 | 68.77% MX1 | E16a_E17a (S0) | 11.50 | 210.72%
128SET | E7a_E8a (S0) | 11.39 | 176.70% RPS13 | E5a_E6a (S0) | 11.50 | 99.10%
129HLA-A | E6b_E7a (S0) | 11.39 | 269.67% HSP90B1 | E6a_E7a (S0) | 11.49 | 49.46%
130EIF3E | E5a_E6a (S0) | 11.39 | 95.63% HNRNPH2 | E2a_E3a (S0) | 11.49 | 571.99%
131RPL26 | E2a_E3a (S0) | 11.37 | 95.66% LCP1 | E6a_E7a (S0) | 11.48 | 52.06%
132GARS | E14a_E15a (S0) | 11.34 | 175.45% HSP90B1 | E17a_E18a (S0) | 11.48 | 49.05%
133FNBP1 | E7a_E8a (S0) | 11.34 | 253.34% CD74 | E6a_E8a (S1) | 11.48 | 72.59%
134RPL6 | E2a_E3a (S0) | 11.34 | 52.97% IGJ | E2a_E3a (S0) | 11.48 | 62.03%
135NAP1L1 | E4a_E5a (S0) | 11.33 | 147.15% HNRNPK | E6a_E7b (S0) | 11.47 | 169.32%
136MTDH | E9a_E10a (S0) | 11.31 | 128.57% CD48 | E2a_E3a (S0) | 11.46 | 177.12%
137CD74 | E2a_E3a (S0) | 11.29 | 19.34% HSPD1 | E5a_E6a (S0) | 11.46 | 97.59%
138EEF2 | E9a_E10a (S0) | 11.29 | 62.61% HSPA8 | E7b_E8a (S0) | 11.45 | 60.35%
139HSPA5 | E4a_E5a (S0) | 11.28 | 83.76% RPL5 | E5a_E6a (S0) | 11.45 | 38.94%
140CANX | E2b_E3a (S0) | 11.27 | 92.03% STAT1 | E9a_E10a (S0) | 11.42 | 125.10%
141RPS14 | E1a_E2a (S0) | 11.26 | 501.45% HSP90AB1 | E6a_E7a (S0) | 11.41 | 59.84%
142CANX | E3a_E4a (S0) | 11.24 | 90.50% CANX | E6b_E7b (S0) | 11.40 | 115.59%
143HSPD1 | E5a_E6a (S0) | 11.24 | 136.47% HSPA8 | E6a_E7a (S0) | 11.40 | 58.00%
144NAP1L1 | E5a_E6a (S0) | 11.23 | 137.62% BTF3 | E4a_E5a (S0) | 11.39 | 138.82%
145HSPA5 | E5a_E6a (S0) | 11.22 | 80.55% HSP90B1 | E5a_E6a (S0) | 11.39 | 46.03%
146EEF1G | E6a_E7a (S0) | 11.22 | 73.89% HMGB1 | E6a_E8b (S1) | 11.38 | 205.42%
147WARS | E10a_E11a (S0) | 11.21 | 72.35% RPS18 | E1a_E2a (S0) | 11.38 | 76.17%
148CALR | E2a_E3a (S0) | 11.20 | 39.59% PKM2 | E5a_E6a (S0) | 11.38 | 91.75%
149EEF1A1 | E6a_E7a (S0) | 11.19 | 67.02% ENO1 | E5a_E6a (S0) | 11.36 | 89.29%
150RPLP0 | E6a_E7a (S0) | 11.18 | 70.79% HSP90B1 | E16a_E17a (S0) | 11.36 | 45.18%
151PDIA3 | E5a_E6a (S0) | 11.18 | 143.92% HSP90AB1 | E10a_E11a (S0) | 11.36 | 57.96%
152HSP90AB1 | E8a_E9a (S0) | 11.18 | 94.57% HSPD1 | E6a_E7a (S0) | 11.35 | 90.55%
153MS4A1 | E4a_E5a (S0) | 11.17 | 32.86% EEF2 | E5a_E6a (S0) | 11.35 | 87.65%
154RPS24 | E2a_E3a (S0) | 11.16 | 81.31% TPT1 | E1b_E2a (S0) | 11.35 | 25.35%
155CD22 | E13a_E14a (S0) | 11.15 | 113.01% LCP1 | E10a_E11a (S0) | 11.34 | 47.26%
156CANX | E8c_E9a (S0) | 11.14 | 84.60% RPS27A | E5a_E6a (S0) | 11.34 | 193.78%
157GNB2L1 | E6a_E7a (S0) | 11.14 | 49.31% UBC | E2c_E2k (S0) | 11.34 | 180.85%
158HSP90AA1 | E7a_E8a (S0) | 11.14 | 119.24% NPM1 | E3a_E4a (S0) | 11.33 | 46.92%
159WARS | E11a_E12a (S0) | 11.13 | 68.62% YBX1 | E4a_E5a (S0) | 11.33 | 135.44%
160EIF4G2 | E18a_E19a (S0) | 11.13 | 106.87% HNRNPU | E7a_E8a (S0) | 11.32 | 237.95%
161EEF1A1 | E5c_E6a (S0) | 11.13 | 64.26% HLA-B | E7a_E8a (S0) | 11.32 | 98.95%
162NPM1 | E5a_E6a (S0) | 11.12 | 46.28% LDHA | E7a_E8a (S0) | 11.32 | 54.83%
163FNBP1 | E5a_E6a (S0) | 11.12 | 217.90% RPL5 | E6a_E7a (S0) | 11.31 | 35.50%
164BTF3 | E4a_E5a (S0) | 11.12 | 166.40% GNB2L1 | E4a_E5a (S0) | 11.31 | 65.64%
165FTH1 | E2a_E3a (S0) | 11.12 | 139.74% HNRNPK | E8a_E9a (S0) | 11.31 | 151.31%
166EEF2 | E4a_E5a (S0) | 11.12 | 55.64% SUB1 | E3a_E4a (S0) | 11.31 | 76.83%
167EIF1 | E3a_E4a (S0) | 11.10 | 121.23% HSPA8 | E4a_E5a (S0) | 11.31 | 54.55%
168RPL6 | E5a_E6a (S0) | 11.09 | 44.63% RPS18 | E3a_E4a (S0) | 11.30 | 72.32%
169PTEN | E4a_E5a (S0) | 11.08 | 344.73% LCP1 | E11a_E12a (S0) | 11.30 | 45.91%
170HLA-DRB1 | E4a_E5a (S0) | 11.07 | 311.87% RPLP0 | E3a_E4a (S0) | 11.29 | 65.77%
171EIF3H | E5a_E6a (S0) | 11.07 | 87.34% CANX | E4a_E5a (S0) | 11.28 | 106.56%
172PDIA3 | E12a_E13a (S0) | 11.06 | 132.60% CANX | E5a_E6a (S0) | 11.28 | 106.29%
173PTEN | E3a_E4a (S0) | 11.06 | 340.84% HNRPA2B1 | E4a_E5a (S0) | 11.27 | 107.99%
174MX1 | E15a_E16a (S0) | 11.05 | 202.88% CALR | E6a_E7a (S0) | 11.27 | 67.95%
175RPLP0 | E3a_E4a (S0) | 11.04 | 64.06% RPL23 | E4a_E5a (S0) | 11.25 | 104.44%
176WARS | E5a_E6a (S0) | 11.03 | 63.64% HMGB1 | E5a_E6a (S0) | 11.24 | 187.24%
177PTMA | E5a_E6a (S0) | 11.02 | 52.60% RPL10 | E6a_E7a (S0) | 11.24 | 387.57%
178HSP90AB1 | E6a_E7a (S0) | 11.01 | 84.30% CANX | E7a_E8a (S0) | 11.24 | 103.65%
179HNRPA2B1 | E5a_E6a (S0) | 11.00 | 146.98% STAT1 | E10a_E11a (S0) | 11.24 | 110.69%
180HSP90AA1 | E6a_E7a (S0) | 11.00 | 108.29% HSPD1 | E7a_E8a (S0) | 11.24 | 83.64%
181RPS4X | E7a_E8a (S0) | 10.99 | 28.02% HSPD1 | E8a_E9a (S0) | 11.23 | 83.51%
182MS4A1 | E3a_E4a (S0) | 10.99 | 29.04% RPS15A | E3a_E4a (S0) | 11.22 | 94.81%
183LCP1 | E17a_E18a (S0) | 10.95 | 70.03% HNRNPU | E5a_E6a (S0) | 11.22 | 221.99%
184PFN1 | E2a_E3a (S0) | 10.95 | 56.73% CFL1 | E2a_E3a (S0) | 11.22 | 120.90%
185RPL6 | E6a_E7a (S0) | 10.95 | 40.41% LDHA | E3a_E4a (S0) | 11.22 | 51.06%
186LCP1 | E8a_E9a (S0) | 10.95 | 69.80% RPLP0 | E5a_E6a (S0) | 11.21 | 62.08%
187NPM1 | E3a_E4a (S0) | 10.94 | 40.89% MX1 | E15a_E16a (S0) | 11.21 | 172.17%
188RPS13 | E5a_E6a (S0) | 10.93 | 99.03% MTDH | E5a_E6a (S0) | 11.20 | 85.28%
189EIF3E | E3a_E4a (S0) | 10.93 | 69.72% EIF3E | E3a_E4a (S0) | 11.19 | 88.88%
190PSIP1 | E7a_E8a (S0) | 10.92 | 157.26% EIF4G2 | E18a_E19a (S0) | 11.18 | 84.62%
191HLA-B | E6a_E7a (S0) | 10.91 | 96.06% PTMA | E6a_E7a (S0) | 11.18 | 57.56%
192RPL4 | E4a_E5a (S0) | 10.91 | 20.54% HSP90AA1 | E5a_E6a (S0) | 11.18 | 38.82%
193HNRNPK | E10a_E11a (S0) | 10.91 | 174.47% HNRNPU | E6a_E7a (S0) | 11.18 | 214.94%
194EIF2S3 | E3a_E4a (S0) | 10.91 | 152.84% GNB2L1 | E3a_E4a (S0) | 11.18 | 59.75%
195EEF2 | E12a_E13a (S0) | 10.90 | 47.66% RPS20 | E2a_E3a (S0) | 11.17 | 77.96%
196SET | E9a_E10a (S0) | 10.89 | 124.60% EIF3E | E5a_E6a (S0) | 11.17 | 87.61%
197HSPA5 | E3a_E4a (S0) | 10.88 | 63.72% NACA | E5a_E6a (S0) | 11.17 | 119.54%
198WARS | E6a_E7a (S0) | 10.88 | 57.49% NAP1L1 | E9a_E10a (S0) | 11.17 | 105.69%
199EEF2 | E10a_E11a (S0) | 10.87 | 46.74% ENO1 | E6a_E7a (S0) | 11.16 | 77.74%
200NCL | E10a_E11a (S0) | 10.86 | 67.89% RPL29 | E3a_E4a (S0) | 11.16 | 90.26%
201MTDH | E10a_E11a (S0) | 10.86 | 94.48% CHI3L2 | E5a_E6a (S0) | 11.16 | 130.33%
202EIF4G2 | E20a_E21a (S0) | 10.85 | 87.97% MTDH | E10a_E11a (S0) | 11.15 | 82.65%
203HDLBP | E15a_E16a (S0) | 10.85 | 305.46% HSP90B1 | E14a_E15a (S0) | 11.15 | 38.97%
204EIF3H | E6a_E7a (S0) | 10.84 | 74.90% NACA | E6a_E7a (S0) | 11.14 | 117.73%
205VIM | E8a_E9a (S0) | 10.84 | 101.42% CD74 | E8a_E10a (S1) | 11.14 | 57.20%
206HNRPA2B1 | E6b_E7a (S0) | 10.83 | 130.52% GNB2L1 | E6a_E7a (S0) | 11.14 | 58.13%
207NACA | E5a_E6a (S0) | 10.83 | 109.62% HNRNPK | E9a_E10a (S0) | 11.13 | 133.96%
208PDIA3 | E8a_E9a (S0) | 10.83 | 112.52% CALR | E8a_E9a (S0) | 11.13 | 61.58%
209HSP90B1 | E17a_E18a (S0) | 10.82 | 28.04% NAP1L1 | E4a_E5a (S0) | 11.13 | 103.00%
210CHI3L2 | E4a_E5a (S0) | 10.82 | 121.54% RPL4 | E3a_E4a (S0) | 11.13 | 26.46%
211EEF2 | E11a_E12a (S0) | 10.82 | 45.10% RPLP0 | E7a_E8a (S0) | 11.12 | 58.33%
212HSPD1 | E6a_E7a (S0) | 10.81 | 101.24% NCL | E13a_E14a (S0) | 11.12 | 70.02%
213PDIA3 | E7a_E8a (S0) | 10.80 | 110.51% EIF1 | E3a_E4a (S0) | 11.11 | 148.10%
214HSP90B1 | E13a_E14a (S0) | 10.80 | 27.58% RPL5 | E2a_E3a (S0) | 11.11 | 30.84%
215PTMA | E2a_E4a (S3) | 10.79 | 44.90% HSP90B1 | E15a_E16a (S0) | 11.10 | 37.81%
