Distributions of all expression values and Top 1% of expressed ExonRegion features for libraries: PreTx_Un, PostTx_Un, PreTx_En, PostTx_En


Distribution of log2 expression values for library: PreTx_Un and data type: ExonRegion

Distribution of all expression values for the feature type: ExonRegion. Note that unlike in the individual gene pages these log2 expression values were not adjusted by adding 1 before converting to log2 scale. This results in -ve expression values if the average coverage of the feature was less than 1 before conversion to log2 scale. The 95th percentile of Silent Intergenic regions is reported to give an indication of the level of background expression noise. *If you can not see the figure below, click here




Distribution of log2 expression values for library: PostTx_Un and data type: ExonRegion

Distribution of all expression values for the feature type: ExonRegion. Note that unlike in the individual gene pages these log2 expression values were not adjusted by adding 1 before converting to log2 scale. This results in -ve expression values if the average coverage of the feature was less than 1 before conversion to log2 scale. The 95th percentile of Silent Intergenic regions is reported to give an indication of the level of background expression noise. *If you can not see the figure below, click here




Distribution of log2 expression values for library: PreTx_En and data type: ExonRegion

Distribution of all expression values for the feature type: ExonRegion. Note that unlike in the individual gene pages these log2 expression values were not adjusted by adding 1 before converting to log2 scale. This results in -ve expression values if the average coverage of the feature was less than 1 before conversion to log2 scale. The 95th percentile of Silent Intergenic regions is reported to give an indication of the level of background expression noise. *If you can not see the figure below, click here




Distribution of log2 expression values for library: PostTx_En and data type: ExonRegion

Distribution of all expression values for the feature type: ExonRegion. Note that unlike in the individual gene pages these log2 expression values were not adjusted by adding 1 before converting to log2 scale. This results in -ve expression values if the average coverage of the feature was less than 1 before conversion to log2 scale. The 95th percentile of Silent Intergenic regions is reported to give an indication of the level of background expression noise. *If you can not see the figure below, click here




Top 1% of expressed ExonRegion features

The following table provides a ranked list of the most highly expressed ExonRegion features. Each column corresponds to an expression library. Each table cell contains the Gene Name (which links to the ALEXA-Seq gene record), followed by the Feature Name (which links to the feature's coordinates in the UCSC Genome Browser and displays expression data), the log2 expression value 'Exp' for the feature, and the percent expression value '% Exp' ([feature expression/gene expression]*100). Features that are NOT supported by an EST/mRNA sequence are indicated in bold. For exon junction features the number of exons skipped by the junction is indicated as 'Sn', where n is the number of exons skipped (e.g. S0 means no exons skipped, S1 means one exon skipped, etc.).


RANKPreTx_Un (Gene | Feature | Exp | % Exp)PostTx_Un (Gene | Feature | Exp | % Exp)PreTx_En (Gene | Feature | Exp | % Exp)PostTx_En (Gene | Feature | Exp | % Exp)
1D86994.1 | ER1a | 20.29 | 100.00% D86994.1 | ER1a | 21.43 | 100.00% D86994.1 | ER1a | 19.66 | 100.00% D86994.1 | ER1a | 21.04 | 100.00%
2IGHA1 | ER1a | 19.52 | 124.13% IGHA1 | ER2a | 18.60 | 128.48% IGHA1 | ER2a | 19.31 | 145.41% IGHA1 | ER1a | 19.66 | 135.49%
3IGHA1 | ER2a | 19.46 | 118.89% IGHA1 | ER1a | 18.51 | 120.73% IGHA1 | ER1a | 19.18 | 132.19% IGHA1 | ER2a | 19.61 | 131.16%
4IGHA1 | ER3a | 18.57 | 64.09% HBB | ER4a | 18.03 | 210.75% IGHA1 | ER3a | 17.20 | 33.68% IGLV2-14 | ER2a | 19.38 | 111.05%
5HBB | ER3a | 18.39 | 230.74% HBB | ER3b | 17.99 | 204.15% IGJ | ER1a | 17.04 | 209.37% D87023.1 | ER1a | 18.04 | 100.00%
6HBB | ER4a | 18.19 | 201.49% HBB | ER3a | 17.90 | 192.62% D87017.2 | ER1a | 16.82 | 100.00% IGHA1 | ER3a | 18.04 | 44.11%
7HBB | ER3b | 17.39 | 115.60% AB019441.1 | ER2a | 17.49 | 110.75% D87023.1 | ER1a | 16.81 | 100.00% AL122127.6 | ER1a | 17.82 | 100.00%
8D87023.1 | ER1a | 17.12 | 100.00% IGHA1 | ER3a | 17.46 | 57.99% IGHA2 | ER3a | 16.45 | 271.56% IGJ | ER3a | 17.81 | 261.63%
9HBB | ER4b | 17.09 | 93.66% IGLV2-14 | ER2a | 16.93 | 107.60% IGJ | ER3a | 16.18 | 115.04% AB019441.1 | ER2a | 17.33 | 106.33%
10HBB | ER5a | 17.02 | 89.23% D87023.1 | ER1a | 16.61 | 100.00% AB019441.1 | ER2a | 16.17 | 108.29% IGLV2-14 | ER1a | 17.28 | 25.99%
11AB019441.1 | ER2a | 16.55 | 111.21% AL122127.6 | ER1a | 16.53 | 100.00% IGJ | ER4a | 15.89 | 94.05% IGJ | ER1a | 17.26 | 178.05%
12IGLV2-23 | ER2a | 16.48 | 114.93% S100A9 | ER1a | 16.48 | 167.16% EEF1A1 | ER3b | 15.77 | 2526.34% D87017.2 | ER1a | 16.81 | 100.00%
13AC116340.3 | ER1a | 16.31 | 100.00% S100A9 | ER2a | 16.43 | 160.91% B2M | ER1b | 15.51 | 214.09% AB019441.1 | ER1a | 16.45 | 57.73%
14HBA1 | ER3a | 16.25 | 164.31% IGJ | ER3a | 16.33 | 185.53% UBC | ER2o | 15.22 | 494.84% IGJ | ER4a | 16.19 | 85.24%
15HBA2 | ER3a | 16.24 | 166.87% SC-9C5.12 | ER3a | 16.31 | 233.40% EEF1A1 | ER4b | 15.11 | 1597.68% IGHA2 | ER3a | 16.18 | 173.40%
16D87017.2 | ER1a | 16.14 | 100.00% HBB | ER5a | 16.20 | 59.41% B2M | ER3a | 15.07 | 157.98% B2M | ER1b | 16.13 | 229.81%
17IGHA2 | ER3a | 15.82 | 259.23% IGJ | ER1a | 16.07 | 154.34% UBC | ER2h | 14.99 | 423.13% IGHA2 | ER4a | 16.03 | 155.52%
18IGLV2-14 | ER2a | 15.81 | 112.68% IGLV2-14 | ER1a | 15.80 | 49.14% AL122127.6 | ER1a | 14.95 | 100.00% SC-9C5.12 | ER3a | 16.02 | 233.43%
19IGJ | ER3a | 15.66 | 211.67% IGLV2-11 | ER2a | 15.74 | 114.40% AB019441.1 | ER1a | 14.89 | 44.70% IGLV2-11 | ER2a | 15.98 | 114.91%
20AL122127.6 | ER1a | 15.58 | 100.00% S100A8 | ER3a | 15.71 | 160.08% IGJ | ER2a | 14.77 | 43.28% IGLC1 | ER1a | 15.90 | 100.00%
21HBA1 | ER2a | 15.38 | 89.60% HBB | ER4b | 15.66 | 40.66% UBC | ER2p | 14.70 | 346.36% EEF1A1 | ER3b | 15.47 | 1389.53%
22HBA2 | ER2a | 15.30 | 86.99% IGJ | ER2a | 15.53 | 106.52% IGLV2-14 | ER2a | 14.66 | 106.46% IGHA2 | ER2a | 15.38 | 99.26%
23AC098691.2 | ER1a | 15.24 | 100.00% AB019441.1 | ER1a | 15.52 | 28.27% B2M | ER2a | 14.47 | 104.21% IGJ | ER2a | 15.27 | 44.89%
24IGJ | ER1a | 15.15 | 148.59% D87017.2 | ER1a | 15.51 | 100.00% HLA-B | ER5a | 14.44 | 279.57% AB019440.1 | ER2a | 15.25 | 114.97%
25IGHA2 | ER4a | 15.02 | 149.72% IGLV2-23 | ER2a | 15.48 | 114.89% IGHA2 | ER4a | 14.36 | 63.94% B2M | ER2a | 15.21 | 120.84%
26SC-9C5.12 | ER3a | 15.01 | 233.13% IGHA2 | ER4a | 15.36 | 322.49% IGHA2 | ER2a | 14.25 | 59.07% HLA-B | ER1b | 15.13 | 507.64%
27AC006368.2 | ER1a | 14.99 | 100.00% HBA1 | ER3a | 15.33 | 175.81% HLA-B | ER7a | 14.24 | 242.97% MT-ND4L | ER1b | 14.90 | 647.75%
28IGJ | ER2a | 14.86 | 122.12% B2M | ER1b | 15.25 | 226.34% B2M | ER4a | 14.14 | 82.99% UBC | ER2o | 14.90 | 455.68%
29S100A9 | ER1a | 14.66 | 178.18% IGJ | ER4a | 15.23 | 86.31% UBC | ER2d | 14.12 | 231.26% EEF1A1 | ER4a | 14.84 | 894.90%
30AC092279.2 | ER1a | 14.58 | 100.00% S100A8 | ER4a | 15.22 | 113.83% UBC | ER2g | 14.11 | 230.03% B2M | ER4a | 14.54 | 76.18%
31AP003035.2 | ER1a | 14.55 | 100.00% S100A9 | ER3a | 15.20 | 68.85% RPS14 | ER2a | 14.01 | 2336.27% UBC | ER2p | 14.54 | 355.50%
32RPLP1 | ER2a | 14.48 | 264.83% HBA2 | ER3a | 15.05 | 183.75% UBC | ER2f | 13.98 | 209.80% B2M | ER3a | 14.44 | 71.03%
33AB019441.1 | ER1a | 14.40 | 25.17% IGLC1 | ER1a | 14.99 | 100.00% UBC | ER1b | 13.98 | 209.52% IGLV2-23 | ER2a | 14.44 | 114.91%
34ELA2 | ER4a | 14.32 | 141.08% AF347015.1 | ER1a | 14.87 | 100.00% UBC | ER2e | 13.97 | 208.04% MT-CO1 | ER1a | 14.42 | 100.00%
35IGJ | ER4a | 14.30 | 82.84% MT-CO1 | ER1a | 14.71 | 100.00% HLA-B | ER8a | 13.94 | 196.86% MT-ND4L | ER1a | 14.33 | 436.23%
36RPLP2 | ER3a | 14.20 | 404.81% S100A8 | ER1a | 14.68 | 78.09% RPL10 | ER2e | 13.91 | 1569.27% TXNDC5 | ER16b | 14.33 | 252.48%
37EEF1A1 | ER3b | 14.18 | 1301.66% MT-ND3 | ER1a | 14.59 | 100.00% RPS27 | ER1a | 13.88 | 736.12% UBC | ER2h | 14.30 | 301.13%
38MT-CO1 | ER1a | 14.09 | 100.00% EEF1A1 | ER3b | 14.53 | 1025.43% TXNDC5 | ER16b | 13.86 | 247.88% RPL10 | ER2e | 14.27 | 1417.67%
39S100A9 | ER2a | 14.07 | 118.44% B2M | ER2a | 14.48 | 132.77% VIM | ER7a | 13.82 | 201.88% MT-ATP6 | ER1a | 14.24 | 394.46%
40S100A8 | ER3a | 14.06 | 143.91% LTF | ER16a | 14.41 | 231.97% HLA-B | ER4a | 13.81 | 179.97% EEF1A1 | ER5c | 14.24 | 590.71%
41HBA1 | ER3b | 13.97 | 33.66% LYZ | ER2a | 14.39 | 166.59% HLA-B | ER6a | 13.80 | 179.24% HSP90B1 | ER15a | 14.15 | 167.70%
42S100A8 | ER4a | 13.90 | 128.60% MT-ATP6 | ER1b | 14.37 | 590.66% TXNDC5 | ER14a | 13.79 | 235.88% EEF1A1 | ER5b | 14.10 | 537.15%
43B2M | ER1b | 13.88 | 144.64% MT-CO2 | ER1a | 14.20 | 100.00% MT-CO1 | ER1a | 13.79 | 100.00% UBC | ER2b | 14.08 | 258.90%
44AL161626.20 | ER1a | 13.87 | 100.00% IGHA2 | ER3a | 14.19 | 143.16% VIM | ER6a | 13.77 | 194.75% MT-ND3 | ER1a | 14.06 | 100.00%
45IGLC1 | ER1a | 13.85 | 100.00% ACTB | ER6a | 14.14 | 155.81% IGLV2-14 | ER1a | 13.75 | 56.74% RPS14 | ER2a | 14.05 | 1611.88%
46ELA2 | ER5a | 13.84 | 101.54% HBA1 | ER2a | 14.13 | 76.36% RPL21 | ER1c | 13.74 | 977.27% HLA-B | ER7a | 14.05 | 239.74%
47ELA2 | ER3a | 13.84 | 101.40% RPL21 | ER1c | 14.04 | 585.76% MT-ATP6 | ER1a | 13.67 | 333.16% HSP90B1 | ER17a | 13.97 | 148.08%
48AD000090.1 | ER1a | 13.81 | 100.00% RPS14 | ER2a | 14.04 | 1381.12% UBC | ER1c | 13.60 | 161.31% UBC | ER1c | 13.93 | 233.56%
49MT-ATP6 | ER1b | 13.76 | 670.34% SRGN | ER2a | 14.02 | 131.00% VIM | ER5a | 13.56 | 169.05% MT-CO2 | ER1a | 13.91 | 100.00%
50PRTN3 | ER4a | 13.72 | 146.04% RPL35A | ER2a | 14.02 | 335.14% VIM | ER8a | 13.56 | 168.34% HSP90B1 | ER16a | 13.91 | 142.00%
51PRG2 | ER1a | 13.71 | 380.28% MT-ATP6 | ER1a | 14.00 | 457.60% HLA-B | ER14b | 13.52 | 146.94% TXNDC5 | ER14a | 13.88 | 184.62%
52EEF1A1 | ER5c | 13.67 | 914.77% UBC | ER2o | 14.00 | 430.01% TXNDC5 | ER16a | 13.51 | 194.01% TXNDC5 | ER16a | 13.86 | 182.21%
53MPO | ER5a | 13.67 | 227.04% D87024.1 | ER1a | 13.99 | 100.00% HBB | ER3a | 13.50 | 395.04% UBC | ER2g | 13.84 | 219.77%
54HLA-B | ER7a | 13.65 | 221.29% D86994.1 | ER1a | 13.98 | 100.00% UBC | ER2c | 13.49 | 149.03% TXNDC5 | ER12a | 13.84 | 179.58%
55RPS14 | ER2a | 13.64 | 1531.87% EEF1A1 | ER5c | 13.97 | 695.30% RPL21 | ER1b | 13.45 | 802.91% UBC | ER2c | 13.84 | 218.45%
56UBC | ER2o | 13.64 | 456.45% TMSB4X | ER1a | 13.96 | 750.26% HSP90B1 | ER15a | 13.45 | 143.85% EEF1A1 | ER4b | 13.82 | 440.60%
57LYZ | ER2a | 13.63 | 161.92% EEF1A1 | ER5b | 13.91 | 667.65% EEF1A1 | ER5c | 13.44 | 500.05% RPS25 | ER1a | 13.82 | 318.59%
58B2M | ER2a | 13.62 | 120.75% UBC | ER2p | 13.88 | 398.02% TXNDC5 | ER15a | 13.43 | 182.72% TXNDC5 | ER15a | 13.74 | 167.76%
59S100A9 | ER3a | 13.61 | 86.34% RPL21 | ER1b | 13.84 | 509.78% EEF1A1 | ER5b | 13.42 | 493.43% HSP90B1 | ER13a | 13.73 | 125.30%
60AC091047.10 | ER1a | 13.61 | 100.00% LYZ | ER1a | 13.84 | 113.44% HSP90B1 | ER13a | 13.38 | 137.38% HLA-B | ER5a | 13.72 | 190.95%
61LYZ | ER3a | 13.54 | 152.38% S100A12 | ER4a | 13.83 | 199.97% EEF1A1 | ER3d | 13.38 | 482.34% HLA-B | ER6a | 13.71 | 190.01%
62RPL10 | ER2e | 13.53 | 1235.68% LYZ | ER3a | 13.81 | 111.51% MT-ND2 | ER1a | 13.37 | 100.00% MT-ND2 | ER1a | 13.69 | 100.00%
63PRTN3 | ER3a | 13.51 | 126.65% LTF | ER15a | 13.78 | 149.59% TXNDC5 | ER12a | 13.37 | 175.43% EEF1A1 | ER5d | 13.68 | 400.90%
64SRGN | ER2a | 13.50 | 173.17% RPS25 | ER1a | 13.78 | 240.46% HSP90B1 | ER14a | 13.35 | 134.33% RPS27 | ER1a | 13.68 | 495.32%
65UBC | ER2h | 13.48 | 410.02% LTF | ER1a | 13.69 | 140.65% TXNDC5 | ER13a | 13.34 | 172.31% UBC | ER1b | 13.64 | 190.56%
66MPO | ER4c | 13.41 | 190.77% MT-ND1 | ER1a | 13.66 | 100.00% VIM | ER4a | 13.33 | 143.96% HSP90B1 | ER12a | 13.62 | 116.48%
67B2M | ER3a | 13.40 | 103.38% SRGN | ER1a | 13.62 | 99.27% HSP90B1 | ER11a | 13.33 | 132.20% TXNDC5 | ER13a | 13.60 | 152.37%
68AL928646.3 | ER1a | 13.37 | 100.00% B2M | ER3a | 13.62 | 72.98% MT-ND6 | ER1a | 13.30 | 100.00% HSP90B1 | ER14a | 13.59 | 114.37%
69HLA-B | ER11a | 13.33 | 177.24% HLA-B | ER7a | 13.61 | 317.44% HSP90B1 | ER8a | 13.27 | 127.13% HSP90B1 | ER9a | 13.59 | 114.26%
70AF347015.1 | ER1a | 13.33 | 100.00% RPS27 | ER1a | 13.61 | 449.29% HLA-B | ER13a | 13.26 | 122.65% EEF1A1 | ER6a | 13.57 | 370.28%
71AZU1 | ER5a | 13.31 | 235.71% HBA2 | ER2a | 13.60 | 67.53% TXNDC5 | ER11a | 13.25 | 161.66% TXNDC5 | ER11a | 13.55 | 146.67%
72MT-ND1 | ER1a | 13.31 | 100.00% RPL10 | ER2e | 13.59 | 1153.58% HSP90B1 | ER12a | 13.23 | 123.40% HSP90B1 | ER8a | 13.54 | 110.51%
73MPO | ER6a | 13.29 | 174.41% B2M | ER4a | 13.57 | 70.48% VIM | ER3a | 13.20 | 131.80% RPL27 | ER2a | 13.54 | 440.24%
74EEF1A1 | ER5b | 13.26 | 689.27% RPS15A | ER3a | 13.57 | 271.25% HSP90B1 | ER16a | 13.17 | 118.23% HSP90B1 | ER7a | 13.49 | 106.58%
75UBC | ER2p | 13.25 | 349.91% SRGN | ER3a | 13.56 | 95.24% HSP90B1 | ER10a | 13.15 | 116.79% TXNDC5 | ER10a | 13.44 | 136.21%
76RPLP1 | ER1a | 13.25 | 112.70% RPLP2 | ER3a | 13.52 | 329.60% RPS27 | ER4a | 13.15 | 443.16% RPL13A | ER2a | 13.44 | 635.65%
77MT-CO2 | ER1a | 13.24 | 100.00% EEF1A1 | ER4b | 13.52 | 508.06% HSP90B1 | ER9a | 13.11 | 113.63% HSP90B1 | ER10a | 13.40 | 99.89%
78EEF1A1 | ER4b | 13.21 | 665.29% MT-ND4L | ER1a | 13.49 | 445.66% RPS11 | ER4a | 13.09 | 186.54% EEF1A1 | ER3d | 13.37 | 322.41%
79RPL13A | ER2a | 13.21 | 591.75% RPS11 | ER3a | 13.49 | 243.20% MT-ND1 | ER1a | 13.09 | 100.00% HSP90B1 | ER6a | 13.36 | 97.06%
80ELA2 | ER2a | 13.21 | 65.37% RPS29 | ER1a | 13.48 | 410.47% HSP90B1 | ER7a | 13.08 | 111.51% RPL24 | ER1b | 13.33 | 440.25%
81B2M | ER4a | 13.19 | 89.39% RNASE3 | ER1a | 13.48 | 374.39% MT-ND4L | ER1a | 13.06 | 308.98% HLA-B | ER8a | 13.33 | 145.72%
82AZU1 | ER2a | 13.16 | 212.57% UBC | ER2h | 13.47 | 298.43% SC-9C5.12 | ER3a | 12.99 | 233.37% HSP90B1 | ER11a | 13.32 | 94.87%
83RPS27 | ER1a | 13.16 | 630.38% LYZ | ER4a | 13.45 | 86.62% HSP90B1 | ER17a | 12.97 | 102.86% RPS11 | ER4a | 13.32 | 175.75%
84RPS6 | ER2d | 13.13 | 634.29% RPLP1 | ER2a | 13.43 | 201.89% HBB | ER4b | 12.95 | 270.05% RPS27A | ER2d | 13.30 | 555.42%
85MPO | ER4a | 13.11 | 154.66% AB019440.1 | ER2a | 13.43 | 114.94% RPLP0 | ER4a | 12.95 | 234.19% TXNDC5 | ER9a | 13.29 | 122.27%
86RPS6 | ER2c | 13.10 | 620.12% LTF | ER14a | 13.41 | 115.60% UBC | ER2n | 12.95 | 102.59% SSR4 | ER4a | 13.29 | 694.50%
87RPLP2 | ER1a | 13.07 | 184.99% RPS23 | ER3a | 13.40 | 1143.40% AF347015.1 | ER1a | 12.93 | 100.00% RPS18 | ER1a | 13.28 | 274.17%
88PRG2 | ER4a | 13.06 | 242.07% ACTB | ER5a | 13.39 | 92.93% MT-CYB | ER1a | 12.92 | 100.00% HLA-B | ER4a | 13.28 | 140.66%
89HLA-B | ER4a | 13.06 | 146.85% EEF1A1 | ER3d | 13.39 | 464.30% HSP90B1 | ER6a | 12.92 | 99.39% AF347015.1 | ER1a | 13.26 | 100.00%
90RPL13 | ER1a | 13.04 | 392.27% TPT1 | ER4a | 13.38 | 367.35% SSR4 | ER2b | 12.91 | 731.06% HSP90B1 | ER5a | 13.26 | 90.49%
91MT-CYB | ER1a | 13.02 | 100.00% MT-ND2 | ER1a | 13.37 | 100.00% VIM | ER2a | 12.91 | 107.32% HSP90B1 | ER4a | 13.24 | 89.64%
92HLA-B | ER5a | 13.01 | 142.68% UBC | ER1c | 13.33 | 270.78% RPS14 | ER1b | 12.90 | 1084.72% UBC | ER2d | 13.22 | 142.59%
93PRTN3 | ER5a | 13.01 | 89.63% LTF | ER11a | 13.31 | 108.20% HNRNPH2 | ER1c | 12.88 | 1451.35% HLA-B | ER14b | 13.20 | 133.63%
94MT-ND2 | ER1a | 13.01 | 100.00% RPL21 | ER2a | 13.29 | 348.79% MT-ND5 | ER1a | 12.88 | 100.00% RPLP0 | ER2b | 13.20 | 164.83%
95AZU1 | ER4a | 12.98 | 188.42% LTF | ER13a | 13.29 | 106.37% HSP90B1 | ER5a | 12.87 | 96.09% VIM | ER8a | 13.20 | 208.83%
96ELA2 | ER1a | 12.97 | 55.33% RPS6 | ER2d | 13.28 | 589.53% RPS11 | ER1a | 12.86 | 159.41% RPS6 | ER2d | 13.19 | 667.19%
97RPS11 | ER3a | 12.94 | 232.95% TPT1 | ER5a | 13.27 | 338.65% TXNDC5 | ER10a | 12.80 | 118.85% RPL10 | ER6a | 13.18 | 669.69%
98UBC | ER2g | 12.92 | 278.02% AC116340.3 | ER1a | 13.26 | 100.00% HLA-B | ER1b | 12.79 | 88.94% MT-ND1 | ER1a | 13.18 | 100.00%
99HBD | ER2a | 12.91 | 190.25% RPS6 | ER2c | 13.26 | 578.57% HLA-B | ER12a | 12.76 | 87.16% RPS6 | ER2c | 13.17 | 658.84%
100S100A8 | ER1a | 12.90 | 64.65% TPT1 | ER3a | 13.24 | 333.68% UBC | ER2l | 12.76 | 89.87% SSR4 | ER2b | 13.13 | 624.67%
101HLA-B | ER1b | 12.88 | 129.78% RPS9 | ER1c | 13.22 | 701.08% EEF1A1 | ER4a | 12.75 | 311.70% HSP90B1 | ER18a | 13.13 | 82.69%
102SRGN | ER1a | 12.84 | 110.05% RPL41 | ER1a | 13.20 | 106.38% HSP90B1 | ER3a | 12.73 | 87.14% MT-ND6 | ER1a | 13.09 | 100.00%
103RPL13 | ER3a | 12.81 | 335.52% EEF1A1 | ER5d | 13.19 | 403.60% MT-CO2 | ER1a | 12.72 | 100.00% HSP90B1 | ER3a | 13.05 | 78.63%
104LYZ | ER4a | 12.81 | 92.05% S100A12 | ER2a | 13.17 | 127.03% HSP90B1 | ER4a | 12.70 | 85.60% RPS18 | ER4a | 13.01 | 227.89%
105MPO | ER7a | 12.81 | 125.56% S100A12 | ER4b | 13.17 | 126.69% VIM | ER9a | 12.70 | 92.95% RPLP0 | ER3a | 12.97 | 141.11%
106MT-ND4L | ER1a | 12.80 | 404.54% RPS29 | ER3a | 13.17 | 330.50% TXNDC5 | ER9a | 12.69 | 109.43% RPL35A | ER2a | 12.97 | 346.46%
107MT-ATP6 | ER1a | 12.80 | 342.91% LTF | ER12a | 13.17 | 98.05% TMSB10 | ER1a | 12.63 | 242.70% UBC | ER2n | 12.97 | 119.71%
108HLA-B | ER6a | 12.79 | 121.81% LCN2 | ER2b | 13.16 | 194.58% EEF1A1 | ER6a | 12.63 | 286.25% VIM | ER7a | 12.95 | 176.43%
109AZU1 | ER5c | 12.78 | 164.06% MT-CYB | ER1a | 13.15 | 100.00% EEF1A1 | ER3a | 12.58 | 276.06% RPS14 | ER1b | 12.94 | 749.37%
110LTF | ER16a | 12.78 | 147.75% LCN2 | ER8a | 13.14 | 192.39% RPL38 | ER5a | 12.55 | 265.78% HERPUD1 | ER2a | 12.93 | 196.57%
111HLA-B | ER14b | 12.76 | 119.59% RPS27 | ER3d | 13.13 | 321.44% HLA-B | ER11a | 12.52 | 73.42% CD74 | ER5a | 12.93 | 144.72%
112HLA-B | ER8a | 12.75 | 118.49% MT-ND6 | ER1a | 13.11 | 100.00% RPL23 | ER1c | 12.51 | 520.61% RPS27 | ER3d | 12.92 | 292.01%
113RPL21 | ER1c | 12.74 | 673.70% RPL38 | ER4a | 13.11 | 150.27% HBB | ER3b | 12.49 | 195.31% VIM | ER6a | 12.91 | 171.22%
114LTF | ER15a | 12.73 | 142.90% LTF | ER10a | 13.08 | 92.23% IL2RG | ER1c | 12.46 | 341.48% RPLP0 | ER6a | 12.88 | 132.71%
115ACTB | ER4a | 12.72 | 121.75% GAPDH | ER2b | 13.08 | 224.20% MT-ND3 | ER1a | 12.45 | 100.00% RPS11 | ER2a | 12.87 | 129.10%
116RPL34 | ER1c | 12.71 | 668.86% RPL27 | ER2a | 13.07 | 323.82% TMSB4X | ER1a | 12.43 | 1202.08% IGLV2-5 | ER1a | 12.84 | 100.00%
117RPL27 | ER2a | 12.70 | 419.49% ACTB | ER4a | 13.06 | 73.84% HLA-A | ER8a | 12.43 | 294.58% HLA-B | ER2a | 12.83 | 103.03%
118RPS15A | ER3a | 12.68 | 263.87% RPS18 | ER2a | 13.04 | 172.44% UBC | ER2b | 12.41 | 70.83% RPS20 | ER3a | 12.82 | 290.25%
119PRG2 | ER3a | 12.66 | 183.10% RPS23 | ER2a | 13.04 | 889.05% SSR4 | ER5a | 12.40 | 514.64% AF347015.1 | ER1a | 12.81 | 100.00%
120ACTB | ER5a | 12.65 | 116.33% LTF | ER6a | 13.03 | 89.34% RPS25 | ER1a | 12.40 | 328.97% MT-ND5 | ER1a | 12.79 | 100.00%
121MT-ND6 | ER1a | 12.63 | 100.00% RPL24 | ER1b | 13.03 | 253.55% RPLP0 | ER2b | 12.38 | 157.47% RPLP0 | ER5a | 12.78 | 123.96%
122RPS2 | ER3a | 12.61 | 234.71% RPL38 | ER1a | 13.01 | 140.08% RPS5 | ER1a | 12.38 | 347.03% GAPDH | ER2b | 12.78 | 410.39%
123EEF1A1 | ER3d | 12.60 | 436.54% HLA-B | ER8a | 12.99 | 206.03% UBC | ER2x | 12.37 | 68.63% RPL18A | ER1a | 12.78 | 401.40%
124EEF1A1 | ER5d | 12.60 | 436.54% LCN2 | ER7a | 12.98 | 171.74% RPS11 | ER2a | 12.36 | 112.15% RPLP0 | ER1b | 12.75 | 121.10%
125RPL21 | ER1b | 12.60 | 609.06% TXNDC5 | ER16b | 12.97 | 255.14% RPL32 | ER1b | 12.33 | 1247.92% RPS11 | ER1a | 12.71 | 115.13%
126TPT1 | ER3a | 12.59 | 318.91% RPL35 | ER3a | 12.96 | 298.00% EIF1 | ER3a | 12.33 | 205.95% HLA-B | ER11a | 12.69 | 93.62%
127GAPDH | ER9a | 12.58 | 180.47% AF347015.1 | ER1a | 12.96 | 100.00% RPL10 | ER6a | 12.33 | 526.36% RPL21 | ER1c | 12.69 | 662.70%
128HBD | ER1b | 12.56 | 149.51% HSP90B1 | ER15a | 12.96 | 192.97% RPL21 | ER2a | 12.32 | 366.65% CD74 | ER6a | 12.68 | 121.69%
129RPL10 | ER5a | 12.54 | 623.57% TMSB10 | ER1a | 12.94 | 160.97% RPS24 | ER1b | 12.31 | 368.87% VIM | ER5a | 12.67 | 145.11%
130RPL35 | ER3a | 12.54 | 301.79% D86998.1 | ER1a | 12.94 | 100.00% CD74 | ER4a | 12.30 | 156.58% RPLP1 | ER3a | 12.67 | 131.33%
131RPS14 | ER1b | 12.53 | 710.41% RPS25 | ER3a | 12.94 | 134.28% HNRNPH2 | ER4a | 12.29 | 961.73% UBC | ER2f | 12.67 | 97.15%
132RPL13A | ER5a | 12.53 | 369.61% LTF | ER7a | 12.94 | 83.45% RPLP0 | ER6a | 12.26 | 144.82% CD74 | ER10a | 12.64 | 118.25%
133LTF | ER10a | 12.53 | 124.40% MT-ND4L | ER1b | 12.93 | 301.90% HLA-B | ER16a | 12.25 | 61.15% MT-CYB | ER1a | 12.63 | 100.00%
134LTF | ER14a | 12.52 | 123.99% RPS9 | ER3a | 12.90 | 563.86% MT-ATP6 | ER1c | 12.25 | 124.41% RPLP0 | ER4a | 12.63 | 111.27%
135TMSB4X | ER1a | 12.52 | 805.29% AF347015.1 | ER1a | 12.89 | 100.00% RPS10 | ER1a | 12.22 | 447.07% RPLP0 | ER7a | 12.63 | 110.97%
136RPLP0 | ER5a | 12.51 | 144.40% RPL24 | ER2a | 12.88 | 227.77% CD74 | ER3a | 12.22 | 147.79% UBC | ER2l | 12.61 | 93.72%
137RPS3 | ER1b | 12.51 | 194.48% LTF | ER8a | 12.87 | 79.76% RPS12 | ER1b | 12.21 | 362.12% RPS12 | ER1b | 12.60 | 252.08%
