Links to regions of the genome, each containing links to 50-75 gene pages (ordered by number of genes)


Chromosome: chr2 is divided into 49 regions

chr2_1: 1-8956801 (8956801 bp containing 64 genes)

chr2_2: 8956802-15000801 (6044000 bp containing 177 genes)

chr2_3: 15000802-21991101 (6990300 bp containing 67 genes)

chr2_4: 21991102-25099801 (3108700 bp containing 69 genes)

chr2_5: 25099802-26203801 (1104000 bp containing 56 genes)

chr2_6: 26203802-28477601 (2273800 bp containing 59 genes)

chr2_7: 28477602-30813001 (2335400 bp containing 65 genes)

chr2_8: 30813002-33227101 (2414100 bp containing 70 genes)

chr2_9: 33227102-36395101 (3168000 bp containing 59 genes)

chr2_10: 36395102-38816201 (2421100 bp containing 62 genes)

chr2_11: 38816202-51004701 (12188500 bp containing 65 genes)

chr2_12: 51004702-58998701 (7994000 bp containing 65 genes)

chr2_13: 58998702-66285501 (7286800 bp containing 59 genes)

chr2_14: 66285502-71372101 (5086600 bp containing 63 genes)

chr2_15: 71372102-75542601 (4170500 bp containing 68 genes)

chr2_16: 75542602-80690601 (5148000 bp containing 60 genes)

chr2_17: 80690602-84836401 (4145800 bp containing 57 genes)

chr2_18: 84836402-85833001 (996600 bp containing 52 genes)

chr2_19: 85833002-86531201 (698200 bp containing 53 genes)

chr2_20: 86531202-87366601 (835400 bp containing 52 genes)

chr2_21: 87366602-88037901 (671300 bp containing 52 genes)

chr2_22: 88037902-88952701 (914800 bp containing 52 genes)

chr2_23: 88952702-90064701 (1112000 bp containing 50 genes)

chr2_24: 90064702-92455501 (2390800 bp containing 65 genes)

chr2_25: 92455502-101741901 (9286400 bp containing 60 genes)

chr2_26: 101741902-104918301 (3176400 bp containing 63 genes)

chr2_27: 104918302-110436801 (5518500 bp containing 57 genes)

chr2_28: 110436802-111912801 (1476000 bp containing 54 genes)

chr2_29: 111912802-118375401 (6462600 bp containing 58 genes)

chr2_30: 118375402-119868801 (1493400 bp containing 56 genes)

chr2_31: 119868802-122123901 (2255100 bp containing 73 genes)

chr2_32: 122123902-127347101 (5223200 bp containing 63 genes)

chr2_33: 127347102-130005101 (2658000 bp containing 54 genes)

chr2_34: 130005102-132079001 (2073900 bp containing 68 genes)

chr2_35: 132079002-139936201 (7857200 bp containing 62 genes)

chr2_36: 139936202-146795901 (6859700 bp containing 70 genes)

chr2_37: 146795902-150225201 (3429300 bp containing 53 genes)

chr2_38: 150225202-152270101 (2044900 bp containing 55 genes)

chr2_39: 152270102-153913201 (1643100 bp containing 55 genes)

chr2_40: 153913202-156006001 (2092800 bp containing 63 genes)

chr2_41: 156006002-158441501 (2435500 bp containing 73 genes)

chr2_42: 158441502-163981301 (5539800 bp containing 62 genes)

chr2_43: 163981302-165060401 (1079100 bp containing 59 genes)

chr2_44: 165060402-168427101 (3366700 bp containing 58 genes)

chr2_45: 168427102-173872801 (5445700 bp containing 54 genes)

chr2_46: 173872802-176738101 (2865300 bp containing 60 genes)

chr2_47: 176738102-179960601 (3222500 bp containing 56 genes)

chr2_48: 179960602-181428701 (1468100 bp containing 57 genes)

chr2_49: 181428702-181748087 (319386 bp containing 9 genes)


Chromosome: chr7 is divided into 46 regions

chr7_1: 1-4453301 (4453301 bp containing 57 genes)

chr7_2: 4453302-6191101 (1737800 bp containing 54 genes)

chr7_3: 6191102-11595901 (5404800 bp containing 57 genes)

chr7_4: 11595902-14058801 (2462900 bp containing 55 genes)

chr7_5: 14058802-17334701 (3275900 bp containing 56 genes)

chr7_6: 17334702-19574401 (2239700 bp containing 50 genes)

chr7_7: 19574402-20540001 (965600 bp containing 57 genes)

chr7_8: 20540002-24445701 (3905700 bp containing 52 genes)

chr7_9: 24445702-25857401 (1411700 bp containing 52 genes)

chr7_10: 25857402-27918701 (2061300 bp containing 54 genes)

chr7_11: 27918702-29252601 (1333900 bp containing 65 genes)

chr7_12: 29252602-30875601 (1623000 bp containing 59 genes)

chr7_13: 30875602-31646501 (770900 bp containing 58 genes)

chr7_14: 31646502-34730001 (3083500 bp containing 53 genes)

chr7_15: 34730002-46668601 (11938600 bp containing 56 genes)

chr7_16: 46668602-50904301 (4235700 bp containing 53 genes)

chr7_17: 50904302-52032901 (1128600 bp containing 59 genes)

chr7_18: 52032902-52901201 (868300 bp containing 72 genes)

chr7_19: 52901202-54856801 (1955600 bp containing 59 genes)

chr7_20: 54856802-65403601 (10546800 bp containing 58 genes)

chr7_21: 65403602-66693501 (1289900 bp containing 52 genes)

chr7_22: 66693502-66796401 (102900 bp containing 50 genes)

chr7_23: 66796402-67004201 (207800 bp containing 50 genes)

chr7_24: 67004202-72516201 (5512000 bp containing 54 genes)

chr7_25: 72516202-82881601 (10365400 bp containing 57 genes)

chr7_26: 82881602-87680001 (4798400 bp containing 55 genes)

chr7_27: 87680002-91983401 (4303400 bp containing 61 genes)

chr7_28: 91983402-99785701 (7802300 bp containing 59 genes)

chr7_29: 99785702-106777701 (6992000 bp containing 62 genes)

chr7_30: 106777702-109398701 (2621000 bp containing 65 genes)

chr7_31: 109398702-110336101 (937400 bp containing 50 genes)

chr7_32: 110336102-110978501 (642400 bp containing 53 genes)

chr7_33: 110978502-111801801 (823300 bp containing 56 genes)

chr7_34: 111801802-112870401 (1068600 bp containing 54 genes)

chr7_35: 112870402-115005501 (2135100 bp containing 54 genes)

chr7_36: 115005502-116867401 (1861900 bp containing 56 genes)

chr7_37: 116867402-123174601 (6307200 bp containing 56 genes)

chr7_38: 123174602-127709301 (4534700 bp containing 56 genes)

chr7_39: 127709302-132851301 (5142000 bp containing 59 genes)

chr7_40: 132851302-134339601 (1488300 bp containing 59 genes)

chr7_41: 134339602-135349901 (1010300 bp containing 58 genes)

chr7_42: 135349902-140864701 (5514800 bp containing 58 genes)

chr7_43: 140864702-147388701 (6524000 bp containing 62 genes)

chr7_44: 147388702-148452401 (1063700 bp containing 54 genes)

chr7_45: 148452402-150038201 (1585800 bp containing 58 genes)

chr7_46: 150038202-152524553 (2486352 bp containing 41 genes)


Chromosome: chr11 is divided into 41 regions

chr11_1: 1-4828901 (4828901 bp containing 66 genes)

chr11_2: 4828902-6686601 (1857700 bp containing 66 genes)

chr11_3: 6686602-16536101 (9849500 bp containing 60 genes)

chr11_4: 16536102-21391901 (4855800 bp containing 60 genes)

chr11_5: 21391902-27514201 (6122300 bp containing 62 genes)

chr11_6: 27514202-32184501 (4670300 bp containing 65 genes)

chr11_7: 32184502-40955901 (8771400 bp containing 67 genes)

chr11_8: 40955902-46353601 (5397700 bp containing 57 genes)

chr11_9: 46353602-49526301 (3172700 bp containing 72 genes)

chr11_10: 49526302-51502401 (1976100 bp containing 56 genes)

chr11_11: 51502402-53945201 (2442800 bp containing 61 genes)

chr11_12: 53945202-58036301 (4091100 bp containing 63 genes)

chr11_13: 58036302-58950001 (913700 bp containing 57 genes)

chr11_14: 58950002-60471401 (1521400 bp containing 58 genes)

chr11_15: 60471402-62417101 (1945700 bp containing 58 genes)

chr11_16: 62417102-68020701 (5603600 bp containing 65 genes)

chr11_17: 68020702-69509601 (1488900 bp containing 60 genes)

chr11_18: 69509602-70279801 (770200 bp containing 57 genes)

chr11_19: 70279802-72133001 (1853200 bp containing 56 genes)

chr11_20: 72133002-73721001 (1588000 bp containing 56 genes)

chr11_21: 73721002-75388601 (1667600 bp containing 60 genes)

chr11_22: 75388602-77970901 (2582300 bp containing 70 genes)

chr11_23: 77970902-80209701 (2238800 bp containing 67 genes)

chr11_24: 80209702-83491901 (3282200 bp containing 63 genes)

chr11_25: 83491902-86807301 (3315400 bp containing 61 genes)

chr11_26: 86807302-90252301 (3445000 bp containing 70 genes)

chr11_27: 90252302-95007601 (4755300 bp containing 60 genes)

chr11_28: 95007602-96805301 (1797700 bp containing 60 genes)

chr11_29: 96805302-98420001 (1614700 bp containing 64 genes)

chr11_30: 98420002-99511601 (1091600 bp containing 59 genes)

chr11_31: 99511602-99855401 (343800 bp containing 59 genes)

chr11_32: 99855402-101036801 (1181400 bp containing 56 genes)

chr11_33: 101036802-102055401 (1018600 bp containing 54 genes)

chr11_34: 102055402-104036901 (1981500 bp containing 60 genes)

chr11_35: 104036902-106649901 (2613000 bp containing 66 genes)

chr11_36: 106649902-112649101 (5999200 bp containing 58 genes)

chr11_37: 112649102-115465201 (2816100 bp containing 62 genes)

chr11_38: 115465202-116737001 (1271800 bp containing 64 genes)

chr11_39: 116737002-119960101 (3223100 bp containing 60 genes)

chr11_40: 119960102-120820101 (860000 bp containing 55 genes)

chr11_41: 120820102-121843856 (1023755 bp containing 33 genes)


Chromosome: chrX is divided into 40 regions

chrX_1: 1-5897901 (5897901 bp containing 50 genes)

chrX_2: 5897902-7770101 (1872200 bp containing 62 genes)

chrX_3: 7770102-9427401 (1657300 bp containing 54 genes)

chrX_4: 9427402-12881601 (3454200 bp containing 56 genes)

chrX_5: 12881602-19674701 (6793100 bp containing 54 genes)

chrX_6: 19674702-24496901 (4822200 bp containing 63 genes)

chrX_7: 24496902-31682201 (7185300 bp containing 52 genes)

chrX_8: 31682202-34912301 (3230100 bp containing 55 genes)

chrX_9: 34912302-37104401 (2192100 bp containing 57 genes)

chrX_10: 37104402-44940801 (7836400 bp containing 60 genes)

chrX_11: 44940802-49035101 (4094300 bp containing 54 genes)

chrX_12: 49035102-51278001 (2242900 bp containing 55 genes)

chrX_13: 51278002-54741901 (3463900 bp containing 52 genes)

chrX_14: 54741902-60029901 (5288000 bp containing 62 genes)

chrX_15: 60029902-64794201 (4764300 bp containing 50 genes)

chrX_16: 64794202-68568501 (3774300 bp containing 57 genes)

chrX_17: 68568502-71024301 (2455800 bp containing 60 genes)

chrX_18: 71024302-72008301 (984000 bp containing 60 genes)

chrX_19: 72008302-74905501 (2897200 bp containing 63 genes)

chrX_20: 74905502-79646401 (4740900 bp containing 52 genes)

chrX_21: 79646402-87051501 (7405100 bp containing 62 genes)

chrX_22: 87051502-91558201 (4506700 bp containing 58 genes)

chrX_23: 91558202-95513501 (3955300 bp containing 57 genes)

chrX_24: 95513502-98984001 (3470500 bp containing 57 genes)

chrX_25: 98984002-100682801 (1698800 bp containing 57 genes)

chrX_26: 100682802-103416501 (2733700 bp containing 61 genes)

chrX_27: 103416502-108810701 (5394200 bp containing 66 genes)

chrX_28: 108810702-113795201 (4984500 bp containing 60 genes)

chrX_29: 113795202-121463801 (7668600 bp containing 60 genes)

chrX_30: 121463802-130400201 (8936400 bp containing 59 genes)

chrX_31: 130400202-132425701 (2025500 bp containing 54 genes)

chrX_32: 132425702-133644101 (1218400 bp containing 56 genes)

chrX_33: 133644102-138416901 (4772800 bp containing 66 genes)

chrX_34: 138416902-143035501 (4618600 bp containing 62 genes)

chrX_35: 143035502-146449801 (3414300 bp containing 57 genes)

chrX_36: 146449802-149548001 (3098200 bp containing 67 genes)

chrX_37: 149548002-151614501 (2066500 bp containing 51 genes)

chrX_38: 151614502-156707901 (5093400 bp containing 62 genes)

chrX_39: 156707902-161418301 (4710400 bp containing 62 genes)

chrX_40: 161418302-166650296 (5231995 bp containing 47 genes)


Chromosome: chr4 is divided into 39 regions

chr4_1: 1-9137301 (9137301 bp containing 58 genes)

chr4_2: 9137302-14549001 (5411700 bp containing 59 genes)

chr4_3: 14549002-21839401 (7290400 bp containing 63 genes)

chr4_4: 21839402-27995401 (6156000 bp containing 55 genes)

chr4_5: 27995402-34514201 (6518800 bp containing 60 genes)

chr4_6: 34514202-40878501 (6364300 bp containing 62 genes)

chr4_7: 40878502-42393101 (1514600 bp containing 68 genes)

chr4_8: 42393102-43834301 (1441200 bp containing 67 genes)

chr4_9: 43834302-46549001 (2714700 bp containing 59 genes)

chr4_10: 46549002-52090401 (5541400 bp containing 59 genes)

chr4_11: 52090402-56692001 (4601600 bp containing 55 genes)

chr4_12: 56692002-60434901 (3742900 bp containing 67 genes)

chr4_13: 60434902-63020601 (2585700 bp containing 64 genes)

chr4_14: 63020602-73084401 (10063800 bp containing 62 genes)

chr4_15: 73084402-82505901 (9421500 bp containing 63 genes)

chr4_16: 82505902-88420801 (5914900 bp containing 76 genes)

chr4_17: 88420802-93405601 (4984800 bp containing 63 genes)

chr4_18: 93405602-98602301 (5196700 bp containing 64 genes)

chr4_19: 98602302-102984501 (4382200 bp containing 62 genes)

chr4_20: 102984502-107890601 (4906100 bp containing 64 genes)

chr4_21: 107890602-113917701 (6027100 bp containing 77 genes)

chr4_22: 113917702-116300601 (2382900 bp containing 59 genes)

chr4_23: 116300602-118130101 (1829500 bp containing 63 genes)

chr4_24: 118130102-119331601 (1201500 bp containing 55 genes)

chr4_25: 119331602-122638501 (3306900 bp containing 57 genes)

chr4_26: 122638502-125880001 (3241500 bp containing 72 genes)

chr4_27: 125880002-129012601 (3132600 bp containing 63 genes)

chr4_28: 129012602-131478601 (2466000 bp containing 55 genes)

chr4_29: 131478602-133101901 (1623300 bp containing 55 genes)

chr4_30: 133101902-134959601 (1857700 bp containing 56 genes)

chr4_31: 134959602-136965701 (2006100 bp containing 55 genes)

chr4_32: 136965702-139878801 (2913100 bp containing 55 genes)

chr4_33: 139878802-142993401 (3114600 bp containing 59 genes)

chr4_34: 142993402-144178901 (1185500 bp containing 61 genes)

chr4_35: 144178902-146478101 (2299200 bp containing 66 genes)

chr4_36: 146478102-148511701 (2033600 bp containing 68 genes)

chr4_37: 148511702-151536601 (3024900 bp containing 56 genes)

chr4_38: 151536602-154933401 (3396800 bp containing 53 genes)

chr4_39: 154933402-155630120 (696719 bp containing 48 genes)


Chromosome: chr6 is divided into 29 regions

chr6_1: 1-13628001 (13628001 bp containing 58 genes)

chr6_2: 13628002-24717701 (11089700 bp containing 55 genes)

chr6_3: 24717702-30595401 (5877700 bp containing 59 genes)

chr6_4: 30595402-37756701 (7161300 bp containing 62 genes)

chr6_5: 37756702-40998901 (3242200 bp containing 55 genes)

chr6_6: 40998902-41722301 (723400 bp containing 52 genes)

chr6_7: 41722302-47476101 (5753800 bp containing 56 genes)

chr6_8: 47476102-50152001 (2675900 bp containing 57 genes)

chr6_9: 50152002-55270301 (5118300 bp containing 67 genes)

chr6_10: 55270302-59162101 (3891800 bp containing 53 genes)

chr6_11: 59162102-67967501 (8805400 bp containing 57 genes)

chr6_12: 67967502-69537601 (1570100 bp containing 50 genes)

chr6_13: 69537602-70637601 (1100000 bp containing 51 genes)

chr6_14: 70637602-75732801 (5095200 bp containing 67 genes)

chr6_15: 75732802-83627901 (7895100 bp containing 53 genes)

chr6_16: 83627902-86683401 (3055500 bp containing 56 genes)

chr6_17: 86683402-89820501 (3137100 bp containing 53 genes)

chr6_18: 89820502-95050301 (5229800 bp containing 53 genes)

chr6_19: 95050302-112422901 (17372600 bp containing 68 genes)

chr6_20: 112422902-115876801 (3453900 bp containing 63 genes)

chr6_21: 115876802-120433801 (4557000 bp containing 69 genes)

chr6_22: 120433802-123574101 (3140300 bp containing 57 genes)

chr6_23: 123574102-125330901 (1756800 bp containing 57 genes)

chr6_24: 125330902-129051001 (3720100 bp containing 57 genes)

chr6_25: 129051002-131635801 (2584800 bp containing 60 genes)

chr6_26: 131635802-135260401 (3624600 bp containing 52 genes)

chr6_27: 135260402-142421501 (7161100 bp containing 63 genes)

chr6_28: 142421502-148916001 (6494500 bp containing 66 genes)

chr6_29: 148916002-149517037 (601036 bp containing 19 genes)


Chromosome: chr1 is divided into 28 regions

chr1_1: 1-14748501 (14748501 bp containing 65 genes)

chr1_2: 14748502-23298701 (8550200 bp containing 57 genes)

chr1_3: 23298702-34636501 (11337800 bp containing 62 genes)

chr1_4: 34636502-39053501 (4417000 bp containing 55 genes)

chr1_5: 39053502-45982501 (6929000 bp containing 57 genes)

chr1_6: 45982502-55144701 (9162200 bp containing 52 genes)

chr1_7: 55144702-60623701 (5479000 bp containing 65 genes)

chr1_8: 60623702-65150001 (4526300 bp containing 61 genes)

chr1_9: 65150002-72921501 (7771500 bp containing 61 genes)

chr1_10: 72921502-75503001 (2581500 bp containing 57 genes)

chr1_11: 75503002-84281201 (8778200 bp containing 55 genes)

chr1_12: 84281202-89442701 (5161500 bp containing 67 genes)

chr1_13: 89442702-94408701 (4966000 bp containing 64 genes)

chr1_14: 94408702-99992101 (5583400 bp containing 62 genes)

chr1_15: 99992102-120579501 (20587400 bp containing 59 genes)

chr1_16: 120579502-132612401 (12032900 bp containing 65 genes)

chr1_17: 132612402-135558001 (2945600 bp containing 56 genes)

chr1_18: 135558002-138074601 (2516600 bp containing 58 genes)

chr1_19: 138074602-152181101 (14106500 bp containing 54 genes)

chr1_20: 152181102-157916001 (5734900 bp containing 62 genes)

chr1_21: 157916002-163181301 (5265300 bp containing 63 genes)

chr1_22: 163181302-168247001 (5065700 bp containing 60 genes)

chr1_23: 168247002-173156601 (4909600 bp containing 55 genes)

chr1_24: 173156602-174520701 (1364100 bp containing 53 genes)

chr1_25: 174520702-179380901 (4860200 bp containing 64 genes)

chr1_26: 179380902-183783401 (4402500 bp containing 58 genes)

chr1_27: 183783402-192908501 (9125100 bp containing 56 genes)

chr1_28: 192908502-197195432 (4286931 bp containing 44 genes)


Chromosome: chr5 is divided into 27 regions

chr5_1: 1-12587101 (12587101 bp containing 64 genes)

chr5_2: 12587102-23342201 (10755100 bp containing 69 genes)

chr5_3: 23342202-28405201 (5063000 bp containing 64 genes)

chr5_4: 28405202-31501301 (3096100 bp containing 56 genes)

chr5_5: 31501302-34856701 (3355400 bp containing 63 genes)

chr5_6: 34856702-39076001 (4219300 bp containing 60 genes)

chr5_7: 39076002-52974301 (13898300 bp containing 66 genes)

chr5_8: 52974302-65884601 (12910300 bp containing 61 genes)

chr5_9: 65884602-73868601 (7984000 bp containing 63 genes)

chr5_10: 73868602-84152701 (10284100 bp containing 61 genes)

chr5_11: 84152702-88956901 (4804200 bp containing 54 genes)

chr5_12: 88956902-92864201 (3907300 bp containing 65 genes)

chr5_13: 92864202-97886001 (5021800 bp containing 53 genes)

chr5_14: 97886002-104934901 (7048900 bp containing 58 genes)

chr5_15: 104934902-109136001 (4201100 bp containing 65 genes)

chr5_16: 109136002-113592401 (4456400 bp containing 65 genes)

chr5_17: 113592402-115648801 (2056400 bp containing 57 genes)

chr5_18: 115648802-120334501 (4685700 bp containing 57 genes)

chr5_19: 120334502-123064601 (2730100 bp containing 68 genes)

chr5_20: 123064602-125029101 (1964500 bp containing 57 genes)

chr5_21: 125029102-130690301 (5661200 bp containing 62 genes)

chr5_22: 130690302-136351701 (5661400 bp containing 66 genes)

chr5_23: 136351702-138221401 (1869700 bp containing 60 genes)

chr5_24: 138221402-140450701 (2229300 bp containing 69 genes)

chr5_25: 140450702-144949101 (4498400 bp containing 62 genes)

chr5_26: 144949102-148118901 (3169800 bp containing 62 genes)

chr5_27: 148118902-152537259 (4418358 bp containing 47 genes)


Chromosome: chr9 is divided into 27 regions

chr9_1: 1-8680801 (8680801 bp containing 54 genes)

chr9_2: 8680802-18262101 (9581300 bp containing 56 genes)

chr9_3: 18262102-20421801 (2159700 bp containing 50 genes)

chr9_4: 20421802-21914101 (1492300 bp containing 58 genes)

chr9_5: 21914102-31720901 (9806800 bp containing 57 genes)

chr9_6: 31720902-37554801 (5833900 bp containing 62 genes)

chr9_7: 37554802-38685801 (1131000 bp containing 50 genes)

chr9_8: 38685802-39883101 (1197300 bp containing 50 genes)

chr9_9: 39883102-44152301 (4269200 bp containing 57 genes)

chr9_10: 44152302-46124901 (1972600 bp containing 58 genes)

chr9_11: 46124902-51089101 (4964200 bp containing 54 genes)

chr9_12: 51089102-56265901 (5176800 bp containing 64 genes)

chr9_13: 56265902-58708801 (2442900 bp containing 52 genes)

chr9_14: 58708802-64152601 (5443800 bp containing 65 genes)

chr9_15: 64152602-66964401 (2811800 bp containing 58 genes)

chr9_16: 66964402-74698701 (7734300 bp containing 61 genes)

chr9_17: 74698702-78669701 (3971000 bp containing 54 genes)

chr9_18: 78669702-88493301 (9823600 bp containing 62 genes)

chr9_19: 88493302-96653201 (8159900 bp containing 58 genes)

chr9_20: 96653202-102488601 (5835400 bp containing 52 genes)

chr9_21: 102488602-106788401 (4299800 bp containing 65 genes)

chr9_22: 106788402-108418301 (1629900 bp containing 61 genes)

chr9_23: 108418302-110165101 (1746800 bp containing 57 genes)

chr9_24: 110165102-114691401 (4526300 bp containing 59 genes)

chr9_25: 114691402-120004101 (5312700 bp containing 59 genes)

chr9_26: 120004102-123071701 (3067600 bp containing 56 genes)

chr9_27: 123071702-124076172 (1004471 bp containing 22 genes)


Chromosome: chr8 is divided into 26 regions

chr8_1: 1-4779601 (4779601 bp containing 53 genes)

chr8_2: 4779602-13378501 (8598900 bp containing 59 genes)

chr8_3: 13378502-19279901 (5901400 bp containing 54 genes)

chr8_4: 19279902-22574101 (3294200 bp containing 50 genes)

chr8_5: 22574102-23916101 (1342000 bp containing 51 genes)

chr8_6: 23916102-28313101 (4397000 bp containing 55 genes)

chr8_7: 28313102-37577401 (9264300 bp containing 55 genes)

chr8_8: 37577402-47004801 (9427400 bp containing 59 genes)

chr8_9: 47004802-58604201 (11599400 bp containing 54 genes)

chr8_10: 58604202-70016101 (11411900 bp containing 65 genes)

chr8_11: 70016102-73116801 (3100700 bp containing 60 genes)

chr8_12: 73116802-74440301 (1323500 bp containing 57 genes)

chr8_13: 74440302-80918301 (6478000 bp containing 56 genes)

chr8_14: 80918302-86568901 (5650600 bp containing 56 genes)

chr8_15: 86568902-87956701 (1387800 bp containing 60 genes)

chr8_16: 87956702-95753601 (7796900 bp containing 58 genes)

chr8_17: 95753602-98012801 (2259200 bp containing 52 genes)

chr8_18: 98012802-107458601 (9445800 bp containing 61 genes)

chr8_19: 107458602-108722701 (1264100 bp containing 63 genes)

chr8_20: 108722702-112563701 (3841000 bp containing 59 genes)

chr8_21: 112563702-119039801 (6476100 bp containing 57 genes)

chr8_22: 119039802-123652901 (4613100 bp containing 56 genes)

chr8_23: 123652902-125987201 (2334300 bp containing 62 genes)

chr8_24: 125987202-126140901 (153700 bp containing 50 genes)

chr8_25: 126140902-131589501 (5448600 bp containing 59 genes)

chr8_26: 131589502-131738871 (149370 bp containing 3 genes)


Chromosome: chr3 is divided into 24 regions

chr3_1: 1-14900801 (14900801 bp containing 55 genes)

chr3_2: 14900802-27609401 (12708600 bp containing 58 genes)

chr3_3: 27609402-35952501 (8343100 bp containing 57 genes)

chr3_4: 35952502-45197201 (9244700 bp containing 64 genes)

chr3_5: 45197202-56694601 (11497400 bp containing 64 genes)

chr3_6: 56694602-65182201 (8487600 bp containing 57 genes)

chr3_7: 65182202-78784001 (13601800 bp containing 59 genes)

chr3_8: 78784002-85934201 (7150200 bp containing 55 genes)

chr3_9: 85934202-88373701 (2439500 bp containing 65 genes)

chr3_10: 88373702-89662801 (1289100 bp containing 61 genes)

chr3_11: 89662802-92213201 (2550400 bp containing 58 genes)

chr3_12: 92213202-93601501 (1388300 bp containing 52 genes)

chr3_13: 93601502-95423201 (1821700 bp containing 60 genes)

chr3_14: 95423202-96495001 (1071800 bp containing 60 genes)

chr3_15: 96495002-100700901 (4205900 bp containing 65 genes)

chr3_16: 100700902-104597401 (3896500 bp containing 58 genes)

chr3_17: 104597402-107789401 (3192000 bp containing 60 genes)

chr3_18: 107789402-113280801 (5491400 bp containing 58 genes)

chr3_19: 113280802-121988201 (8707400 bp containing 56 genes)

chr3_20: 121988202-129772001 (7783800 bp containing 61 genes)

chr3_21: 129772002-137797101 (8025100 bp containing 56 genes)

chr3_22: 137797102-145771001 (7973900 bp containing 55 genes)

chr3_23: 145771002-154286201 (8515200 bp containing 56 genes)

chr3_24: 154286202-159599783 (5313582 bp containing 27 genes)


Chromosome: chr17 is divided into 23 regions

chr17_1: 1-8490601 (8490601 bp containing 62 genes)

chr17_2: 8490602-13991001 (5500400 bp containing 61 genes)

chr17_3: 13991002-20984501 (6993500 bp containing 60 genes)

chr17_4: 20984502-23814401 (2829900 bp containing 51 genes)

chr17_5: 23814402-24861401 (1047000 bp containing 64 genes)

chr17_6: 24861402-26089601 (1228200 bp containing 65 genes)

chr17_7: 26089602-28311801 (2222200 bp containing 54 genes)

chr17_8: 28311802-31302001 (2990200 bp containing 57 genes)

chr17_9: 31302002-33571101 (2269100 bp containing 54 genes)

chr17_10: 33571102-34535201 (964100 bp containing 53 genes)

chr17_11: 34535202-35239701 (704500 bp containing 56 genes)

chr17_12: 35239702-36157501 (917800 bp containing 60 genes)

chr17_13: 36157502-37400701 (1243200 bp containing 56 genes)

chr17_14: 37400702-40253301 (2852600 bp containing 50 genes)

chr17_15: 40253302-46306401 (6053100 bp containing 63 genes)

chr17_16: 46306402-47929401 (1623000 bp containing 59 genes)

chr17_17: 47929402-53985301 (6055900 bp containing 54 genes)

chr17_18: 53985302-57013901 (3028600 bp containing 52 genes)

chr17_19: 57013902-66450901 (9437000 bp containing 58 genes)

chr17_20: 66450902-75102501 (8651600 bp containing 56 genes)

chr17_21: 75102502-84223101 (9120600 bp containing 60 genes)

chr17_22: 84223102-93646201 (9423100 bp containing 61 genes)

chr17_23: 93646202-95272651 (1626450 bp containing 5 genes)


Chromosome: chr10 is divided into 22 regions

chr10_1: 1-11660901 (11660901 bp containing 65 genes)

chr10_2: 11660902-20880801 (9219900 bp containing 54 genes)

chr10_3: 20880802-25019001 (4138200 bp containing 58 genes)

chr10_4: 25019002-34330201 (9311200 bp containing 56 genes)

chr10_5: 34330202-42552401 (8222200 bp containing 62 genes)

chr10_6: 42552402-53069001 (10516600 bp containing 55 genes)

chr10_7: 53069002-60423601 (7354600 bp containing 57 genes)

chr10_8: 60423602-66719101 (6295500 bp containing 63 genes)

chr10_9: 66719102-75285301 (8566200 bp containing 57 genes)

chr10_10: 75285302-77632601 (2347300 bp containing 59 genes)

chr10_11: 77632602-79372101 (1739500 bp containing 54 genes)

chr10_12: 79372102-80270401 (898300 bp containing 54 genes)

chr10_13: 80270402-81127001 (856600 bp containing 57 genes)

chr10_14: 81127002-85511101 (4384100 bp containing 54 genes)

chr10_15: 85511102-92773801 (7262700 bp containing 58 genes)

chr10_16: 92773802-102584101 (9810300 bp containing 57 genes)

chr10_17: 102584102-115821301 (13237200 bp containing 58 genes)

chr10_18: 115821302-120748101 (4926800 bp containing 60 genes)

chr10_19: 120748102-127158001 (6409900 bp containing 60 genes)

chr10_20: 127158002-128241501 (1083500 bp containing 56 genes)

chr10_21: 128241502-129176001 (934500 bp containing 52 genes)

chr10_22: 129176002-129993255 (817254 bp containing 26 genes)


Chromosome: chr14 is divided into 22 regions

chr14_1: 1-8888501 (8888501 bp containing 67 genes)

chr14_2: 8888502-20436601 (11548100 bp containing 61 genes)

chr14_3: 20436602-26486301 (6049700 bp containing 55 genes)

chr14_4: 26486302-31825201 (5338900 bp containing 63 genes)

chr14_5: 31825202-34889201 (3064000 bp containing 59 genes)

chr14_6: 34889202-43218201 (8329000 bp containing 59 genes)

chr14_7: 43218202-48038101 (4819900 bp containing 56 genes)

chr14_8: 48038102-51490301 (3452200 bp containing 55 genes)

chr14_9: 51490302-53258701 (1768400 bp containing 60 genes)

chr14_10: 53258702-53793301 (534600 bp containing 50 genes)

chr14_11: 53793302-54337001 (543700 bp containing 51 genes)

chr14_12: 54337002-54814301 (477300 bp containing 50 genes)

chr14_13: 54814302-55495501 (681200 bp containing 54 genes)

chr14_14: 55495502-56571301 (1075800 bp containing 57 genes)

chr14_15: 56571302-59984401 (3413100 bp containing 57 genes)

chr14_16: 59984402-64606701 (4622300 bp containing 57 genes)

chr14_17: 64606702-69151801 (4545100 bp containing 59 genes)

chr14_18: 69151802-75106701 (5954900 bp containing 61 genes)

chr14_19: 75106702-87541101 (12434400 bp containing 65 genes)

chr14_20: 87541102-105649401 (18108300 bp containing 55 genes)

chr14_21: 105649402-122437701 (16788300 bp containing 56 genes)

chr14_22: 122437702-125194864 (2757163 bp containing 17 genes)


