Summary page for 'SELENBP1' (ENSG00000143416) - Project: DLBCL_ABC_GCB
Basic Gene Stats
Species: Human
Gene Name: 'SELENBP1' (HUGO: SELENBP1)
ALEXA Gene ID: 8501 (ALEXA_hs_57_37b)
EnsEMBL Gene ID: ENSG00000143416
Entrez Gene Record(s): SELENBP1
Ensembl Gene Record: ENSG00000143416
Evidence: Known Gene
Gene Type: protein_coding
Location: chr1 151336778-151345209 (-): 1q21-q22
Size (bp): 8432
Description: selenium binding protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:10719]
Data links for each library (displays expression data in UCSC Genome Browser)
Comparison: HS0932_vs_HS1181
ABC_RG049 (HS0932) has 155 total reads for 'SELENBP1'. UCSC data links: (C | P)
GCB_RG069 (HS1181) has 95 total reads for 'SELENBP1'. UCSC data links: (C | P)
Link to other genes in the same chromosome region as 'SELENBP1'
Features defined for this gene: 341
Gene: 1
Transcript: 22
ExonRegion: 52
Junction: 187
KnownJunction: 22
NovelJunction: 165
Boundary: 47
KnownBoundary: 22
NovelBoundary: 25
Intron: 9
ActiveIntronRegion: 5
SilentIntronRegion: 12
Intergenic: 2
ActiveIntergenicRegion: 1
SilentIntergenicRegion: 4
Summary of transcript specific features for 'SELENBP1' (ENSG00000143416)
| ENST00000426705: | NA |
| ENST00000454948: | NA |
| ENST00000474352: | ER8c, ER9e |
| ENST00000492643: | ER5c |
| ENST00000498494: | NA |
| ENST00000458566: | E3a_E3e |
| ENST00000455839: | E3a_E3f |
| ENST00000368868: | ER1a, ER11i |
| ENST00000465273: | ER7c |
| ENST00000427867: | ER2a |
| ENST00000423070: | NA |
| ENST00000473693: | NA |
| ENST00000421384: | NA |
| ENST00000443708: | NA |
| ENST00000447402: | NA |
| ENST00000493560: | NA |
| ENST00000424475: | NA |
| ENST00000455397: | E4a_E8a |
| ENST00000427977: | E9b_E9c |
| ENST00000463664: | NA |
| ENST00000435071: | NA |
| ENST00000470345: | NA |
Summary of known expressed features
Expressed above background
| Library | Exon Regions (Expressed/Total) | Known Junctions (Expressed/Total) |
| ABC_RG012: | 26/52 | 8/22 |
| ABC_RG016: | 26/52 | 9/22 |
| ABC_RG015: | 27/52 | 10/22 |
| ABC_RG046: | 19/52 | 7/22 |
| ABC_RG047: | 13/52 | 3/22 |
| ABC_RG048: | 31/52 | 11/22 |
| ABC_RG049: | 18/52 | 9/22 |
| ABC_RG058: | 12/52 | 6/22 |
| ABC_RG059: | 27/52 | 11/22 |
| ABC_RG061: | 34/52 | 11/22 |
| ABC_RG073: | 29/52 | 11/22 |
| ABC_RG074: | 36/52 | 11/22 |
| ABC_RG086: | 24/52 | 10/22 |
| GCB_RG003: | 26/52 | 10/22 |
| GCB_RG005: | 19/52 | 6/22 |
| GCB_RG006: | 25/52 | 11/22 |
| GCB_RG007: | 21/52 | 10/22 |
| GCB_RG010: | 25/52 | 9/22 |
| GCB_RG014: | 22/52 | 2/22 |
| GCB_RG045: | 24/52 | 8/22 |
| GCB_RG050: | 26/52 | 10/22 |
| GCB_RG055: | 25/52 | 11/22 |
| GCB_RG062: | 27/52 | 11/22 |
| GCB_RG063: | 36/52 | 13/22 |
| GCB_RG064: | 28/52 | 11/22 |
| GCB_RG071: | 31/52 | 10/22 |
| GCB_RG072: | 25/52 | 10/22 |
| GCB_RG069: | 20/52 | 8/22 |
| GCB_RG085: | 34/52 | 10/22 |
Detected at any level above 0
| Library | Exon Regions (Detected/Total) | Known Junctions (Detected/Total) |
| ABC_RG012: | 34/52 | 9/22 |
| ABC_RG016: | 33/52 | 9/22 |
| ABC_RG015: | 37/52 | 11/22 |
| ABC_RG046: | 29/52 | 10/22 |
| ABC_RG047: | 25/52 | 5/22 |
| ABC_RG048: | 38/52 | 11/22 |
| ABC_RG049: | 31/52 | 10/22 |
| ABC_RG058: | 26/52 | 7/22 |
| ABC_RG059: | 35/52 | 11/22 |
| ABC_RG061: | 41/52 | 12/22 |
| ABC_RG073: | 38/52 | 11/22 |
| ABC_RG074: | 43/52 | 11/22 |
| ABC_RG086: | 39/52 | 11/22 |
| GCB_RG003: | 48/52 | 13/22 |
| GCB_RG005: | 31/52 | 10/22 |
| GCB_RG006: | 34/52 | 11/22 |
| GCB_RG007: | 42/52 | 13/22 |
| GCB_RG010: | 41/52 | 11/22 |
| GCB_RG014: | 35/52 | 8/22 |
| GCB_RG045: | 31/52 | 11/22 |
| GCB_RG050: | 36/52 | 11/22 |
| GCB_RG055: | 33/52 | 11/22 |
| GCB_RG062: | 43/52 | 11/22 |
| GCB_RG063: | 41/52 | 13/22 |
| GCB_RG064: | 36/52 | 11/22 |
| GCB_RG071: | 40/52 | 10/22 |
| GCB_RG072: | 32/52 | 10/22 |
| GCB_RG069: | 31/52 | 10/22 |
| GCB_RG085: | 41/52 | 10/22 |
Normalized expression data for each known or novel expressed feature of 'SELENBP1'
The following table summarizes the expression values of all known features of the gene 'SELENBP1' in each library. Known features (i.e. those that correspond to one or more EnsEMBL transcripts) are included regardless of their expression level. Novel features are only reported in this table if they are expressed above the level of intergenic background noise. The 'FID' column reports the unique Feature ID for the gene, transcript, exon region, exon junction, etc. The 'Name' column reports the Feature Name for the feature (e.g. E5a_E6a is the name of an exon junction corresponding to the connection of exons 5 and 6). The 'Type' column reports the type of the feature and may be one of the following: Gene, Transcript, Exon Region, Known Junction, Novel Junction, Known Boundary, Novel Boundary, Silent or Active Intronic Regions, and Silent or Active Intergenic Regions (see our manuscript for more details). The 'Base Count' column reports the number of nucleotide bases for the feature followed by the percent of these that do NOT correspond to repeats and the percent that are known to be protein coding in one or more EnsEMBL transcripts. The 'Supporting ESTs/mRNAs' column reports the number of ESTs and mRNAs that when aligned to the human genome support the expression of a feature (i.e. the sequence alignment coordinates match an exon junction or boundaries of an exon, retained intron, etc.). The 'Conserved Species' column reports the number of 'other' species for which there was at least 1 supporting EST/mRNA alignment. Finally, the remaining columns report the log2 expression value for each feature in each library. Bold values indicate expression above background. Each expression value is also a hyperlink to a view of the feature's corresponding genomic region in the UCSC genome browser. Expression data will automatically be loaded as custom GFF and wiggle tracks.
| FID | Name | Type | Base Count (% unmasked | % coding) | Supporting Human ESTs/mRNAs | Conserved Species | ABC_RG012 Log2 Expression | ABC_RG016 Log2 Expression | ABC_RG015 Log2 Expression | ABC_RG046 Log2 Expression | ABC_RG047 Log2 Expression | ABC_RG048 Log2 Expression | ABC_RG049 Log2 Expression | ABC_RG058 Log2 Expression | ABC_RG059 Log2 Expression | ABC_RG061 Log2 Expression | ABC_RG073 Log2 Expression | ABC_RG074 Log2 Expression | ABC_RG086 Log2 Expression | GCB_RG003 Log2 Expression | GCB_RG005 Log2 Expression | GCB_RG006 Log2 Expression | GCB_RG007 Log2 Expression | GCB_RG010 Log2 Expression | GCB_RG014 Log2 Expression | GCB_RG045 Log2 Expression | GCB_RG050 Log2 Expression | GCB_RG055 Log2 Expression | GCB_RG062 Log2 Expression | GCB_RG063 Log2 Expression | GCB_RG064 Log2 Expression | GCB_RG071 Log2 Expression | GCB_RG072 Log2 Expression | GCB_RG069 Log2 Expression | GCB_RG085 Log2 Expression |
| G8501 | SELENBP1 | Gene | 3505 (86% | 50%) | N/A | N/A | 3.01 (C | P) | 2.94 (C | P) | 4.00 (C | P) | 3.45 (C | P) | 1.51 (C | P) | 3.75 (C | P) | 2.47 (C | P) | 1.29 (C | P) | 3.54 (C | P) | 4.90 (C | P) | 3.11 (C | P) | 3.40 (C | P) | 2.87 (C | P) | 3.97 (C | P) | 2.80 (C | P) | 3.47 (C | P) | 3.91 (C | P) | 3.83 (C | P) | 2.64 (C | P) | 2.75 (C | P) | 2.77 (C | P) | 3.49 (C | P) | 4.29 (C | P) | 6.44 (C | P) | 3.94 (C | P) | 3.81 (C | P) | 3.39 (C | P) | 1.70 (C | P) | 3.09 (C | P) |
| T48613 | ENST00000368868 | Transcript | 29 (100% | 0%) | N/A | N/A | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.76 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.45 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.76 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.15 (C | P) | 0.38 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.26 (C | P) | 1.66 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.20 (C | P) |
| T48632 | ENST00000492643 | Transcript | 12 (0% | 0%) | N/A | N/A | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.57 (C | P) | 0.49 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.26 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.28 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.60 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| T48619 | ENST00000427977 | Transcript | 62 (100% | 100%) | N/A | N/A | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| T48621 | ENST00000443708 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48629 | ENST00000470345 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48630 | ENST00000473693 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48625 | ENST00000455839 | Transcript | 62 (100% | 100%) | N/A | N/A | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| T48631 | ENST00000474352 | Transcript | 711 (85% | 0%) | N/A | N/A | 0.37 (C | P) | 0.08 (C | P) | 0.37 (C | P) | 0.18 (C | P) | 0.01 (C | P) | 0.92 (C | P) | 0.19 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.58 (C | P) | 0.90 (C | P) | 0.06 (C | P) | 0.34 (C | P) | 0.04 (C | P) | 0.46 (C | P) | 0.07 (C | P) | 0.80 (C | P) | 0.38 (C | P) | 0.51 (C | P) | 0.01 (C | P) | 0.04 (C | P) | 0.07 (C | P) | 0.12 (C | P) | 0.16 (C | P) | 1.90 (C | P) | 0.38 (C | P) | 0.23 (C | P) | 0.28 (C | P) | 0.01 (C | P) | 0.23 (C | P) |
| T48617 | ENST00000426705 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48623 | ENST00000454948 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48614 | ENST00000421384 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48620 | ENST00000435071 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48627 | ENST00000463664 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48633 | ENST00000493560 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48615 | ENST00000423070 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48634 | ENST00000498494 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48624 | ENST00000455397 | Transcript | 62 (100% | 100%) | N/A | N/A | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.86 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| T48626 | ENST00000458566 | Transcript | 62 (100% | 100%) | N/A | N/A | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| T48618 | ENST00000427867 | Transcript | 2 (100% | 50%) | N/A | N/A | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| T48622 | ENST00000447402 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48616 | ENST00000424475 | Transcript | N/A (N/A% | N/A%) | N/A | N/A | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) | NA (C | P) |
| T48628 | ENST00000465273 | Transcript | 41 (100% | 0%) | N/A | N/A | 0.00 (C | P) | 1.38 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.91 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.76 (C | P) | 2.69 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.67 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.70 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| ER189867 | ER1a | ExonRegion | 27 (100% | 0%) | 2 | 2 | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.79 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.56 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.29 (C | P) | 0.69 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.49 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.38 (C | P) |
| EB273735 | E1_Ag | KnownBoundary | 62 (100% | 0%) | 4 | 1 | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| EB273736 | E1_Ah | KnownBoundary | 62 (100% | 0%) | 4 | 1 | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| EB273737 | E1_Ai | KnownBoundary | 62 (100% | 0%) | 4 | 1 | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.22 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) |
| EB273738 | E1_Aj | KnownBoundary | 62 (100% | 0%) | 4 | 1 | 1.94 (C | P) | 2.52 (C | P) | 4.58 (C | P) | 3.27 (C | P) | 3.68 (C | P) | 3.55 (C | P) | 1.66 (C | P) | 0.00 (C | P) | 2.58 (C | P) | 4.53 (C | P) | 2.86 (C | P) | 3.80 (C | P) | 2.39 (C | P) | 3.14 (C | P) | 0.00 (C | P) | 2.83 (C | P) | 3.25 (C | P) | 4.59 (C | P) | 0.00 (C | P) | 2.34 (C | P) | 2.54 (C | P) | 2.75 (C | P) | 4.65 (C | P) | 5.44 (C | P) | 3.52 (C | P) | 4.94 (C | P) | 2.78 (C | P) | 2.75 (C | P) | 4.16 (C | P) |
| ER189868 | ER1b | ExonRegion | 1 (100% | 0%) | 14 | 1 | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.79 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.93 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.00 (C | P) | 1.90 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.49 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.23 (C | P) |
| ER189869 | ER1c | ExonRegion | 1 (100% | 0%) | 63 | 1 | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.79 (C | P) | 1.20 (C | P) | 0.93 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.00 (C | P) | 1.90 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.49 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 0.00 (C | P) | 1.23 (C | P) |
